2019年07月25日(木)
7年債入札、応札倍率は2.27と前回下回る、利回りは上昇
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(6/27) |
| 合計 | 72782.6 | 32000.0 | 2.27 | 2.44 |
| 競争入札分 | 72765.0 | 31982.4 | 2.28 | 2.44 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 59.36% | 55.52% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.967% | (6.34%) | 1.889% |
Posted by 松 7/25/19 - 13:12
2019年07月24日(水)
5年債入札、応札倍率は2.26と前回下回る、利回りは上昇
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(6/26) |
| 合計 | 92679.7 | 41000.1 | 2.26 | 2.35 |
| 競争入札分 | 92629.1 | 40949.5 | 2.26 | 2.35 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 53.41% | 57.11% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.824% | (82.71%) | 1.791% |
Posted by 松 7/24/19 - 13:07
2年変動金利債(FRN)入札、応札倍率は2.73
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(6/26) |
| 合計 | 54510.6 | 20000.2 | 2.73 | 3.36 |
| 競争入札分 | 54491.0 | 19980.6 | 2.73 | 3.36 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 48.74% | 68.23% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.220% | (54.37%) | 0.210% |
Posted by 松 7/24/19 - 12:05
2019年07月23日(火)
2年債入札、応札倍率は2.50と前回下回る、利回りは上昇
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(6/25) |
| 合計 | 99987.6 | 40000.2 | 2.50 | 2.58 |
| 競争入札分 | 99697.5 | 39710.0 | 2.51 | 2.59 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 43.48% | 48.49% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.825% | (32.14%) | 1.695% |
Posted by 松 7/23/19 - 13:05
【 過去の記事へ 】



