2020年09月15日(火)
20年債入札リ・オープン、応札場宇は2.39、最高利回り1.213%
[金融・経済]
20年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 20年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(8/19) |
| 合計 | 52478.1 | 22000.0 | 2.39 | 2.26 |
| 競争入札分 | 52471.5 | 21993.5 | 2.39 | 2.26 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 60.67% | 62.62% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.213% | (92.86%) | 1.185% |
Posted by 松 9/15/20 - 13:05
2020年09月10日(木)
30年債入札リ・オープン、応札倍率は2.31、最高利回り1.473%
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(8/13) |
| 合計 | 53074.7 | 23000.0 | 2.31 | 2.14 |
| 競争入札分 | 53068.1 | 22993.4 | 2.31 | 2.14 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 62.60% | 59.83% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.473% | (28.56%) | 1.406% |
Posted by 松 9/10/20 - 13:05
2020年09月09日(水)
10年債入札リ・オープン、応札倍率は2.30、最高利回り0.704%
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(8/12) |
| 合計 | 80638.8 | 35000.0 | 2.30 | 2.41 |
| 競争入札分 | 80628.7 | 34989.9 | 2.30 | 2.41 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 58.29% | 65.43% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.704% | (51.77%) | 0.677% |
Posted by 松 9/9/20 - 13:08
【 過去の記事へ 】



