2021年05月27日(木)
7年債入札、応札倍率は2.41と前回上回る、最高利回りは1.285%
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/27) |
| 合計 | 149569.9 | 62000.1 | 2.41 | 2.31 |
| 競争入札分 | 149548.4 | 61978.5 | 2.41 | 2.31 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 59.57% | 57.07% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.285% | (19.81%) | 1.306% |
Posted by 松 5/27/21 - 13:10
2021年05月26日(水)
5年債入札、応札倍率は2.49と前回上回る、最高利回りは0.788%
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/26) |
| 合計 | 151822.1 | 61000.0 | 2.49 | 2.31 |
| 競争入札分 | 151683.9 | 60861.8 | 2.49 | 2.32 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 64.35% | 57.93% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.788% | (42.54%) | 0.849% |
Posted by 松 5/26/21 - 13:06
2年変動金利債(FRN)入札リ・オープン、応札倍率は3.03
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/27) |
| 合計 | 78697.9 | 26000.1 | 3.03 | 2.91 |
| 競争入札分 | 78672.0 | 25974.2 | 3.03 | 2.91 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 59.23% | 59.67% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.030% | (79.05%) | 0.034% |
Posted by 松 5/26/21 - 11:35
2021年05月25日(火)
2年債入札、応札倍率は2.74と前回上回る、利回りは低下
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/26) |
| 合計 | 164145.0 | 60000.0 | 2.74 | 2.34 |
| 競争入札分 | 163939.7 | 59794.7 | 2.74 | 2.35 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 57.06% | 43.56% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.152% | (64.17%) | 0.175% |
Posted by 松 5/25/21 - 13:05
【 過去の記事へ 】



