2021年06月15日(火)
20年債入札リ・オープン、応札倍率は2.40、最高利回り2.120%
[金融・経済]
20年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 20年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/19) |
| 合計 | 57524.2 | 24000.0 | 2.40 | 2.24 |
| 競争入札分 | 57520.2 | 23996.1 | 2.40 | 2.24 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 62.07% | 56.74% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.120% | (35.87%) | 2.286% |
Posted by 松 6/15/21 - 13:05
2021年06月10日(木)
30年債入札リ・オープン、応札倍率は2.29、最高利回りは2.172%
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/13) |
| 合計 | 54928.2 | 24000.0 | 2.29 | 2.22 |
| 競争入札分 | 54925.1 | 23996.8 | 2.29 | 2.22 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 64.04% | 59.88% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.172% | (17.17%) | 2.395% |
Posted by 松 6/10/21 - 13:12
2021年06月09日(水)
10年債入札リ・オープン、応札倍率2.58と前回上回る、利回り低下
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/12) |
| 合計 | 98139.5 | 38000.0 | 2.58 | 2.45 |
| 競争入札分 | 98129.5 | 37989.9 | 2.58 | 2.46 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 65.04% | 63.38% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.497% | (5.89%) | 1.684% |
Posted by 松 6/9/21 - 13:08
【 過去の記事へ 】



