2023年05月23日(火)
2年債入札、応札倍率は2.90と前回上回る、最高利回りは4.300%
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/25) |
| 合計 | 121778.0 | 42000.1 | 2.90 | 2.68 |
| 競争入札分 | 121443.7 | 41665.8 | 2.91 | 2.70 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 68.21% | 61.20% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.300% | (6.83%) | 3.969% |
Posted by 松 5/23/23 - 13:07
2023年05月18日(木)
10年TIPS入札リ・オープン、応札倍率は2.31、最高利回りは1.395%
[金融・経済]
10年TIPS入札 (Re-Opening)
出所:米財務省、単位100万ドル
| 10年インフレ連動債(TIPS)入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(3/23) |
| 合計 | 34626.8 | 15000.0 | 2.31 | 2.28 |
| 競争入札分 | 34601.9 | 14975.2 | 2.31 | 2.28 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 76.43% | 73.12% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.395% | (9.70%) | 1.182% |
Posted by 松 5/18/23 - 13:09
2023年05月17日(水)
20年債入札、応札倍率は2.56、最高利回りは3.954%
[金融・経済]
20年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 20年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/19) |
| 合計 | 38432.5 | 15000.0 | 2.56 | 2.66 |
| 競争入札分 | 38354.6 | 14922.1 | 2.57 | 2.67 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 70.58% | 68.72% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 3.954% | (34.77%) | 3.920% |
Posted by 松 5/17/23 - 13:14
【 過去の記事へ 】



