2020年01月06日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月31日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 563050 | △ 1956 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 7604 | △ 2593 |
| NYMEX-暖房油 | △ 109038 | ▼ 1230 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 203212 | ▼ 2552 |
| COMEX-金 | △ 351088 | △ 28954 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 30563 | △ 10402 |
| CBOT-コーン | ▼ 27598 | △ 8145 |
| CBOT-大豆 | △ 21147 | △ 26941 |
| ICE US-粗糖 | △ 50002 | ▼ 6893 |
| ICE US-コーヒー | △ 46860 | △ 54 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 25502 | △ 9625 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 75227 | △ 2655 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 26307 | △ 434 |
| CME-S&P 500 | △ 56472 | △ 29112 |
Posted by 松 1/6/20 - 15:35
2019年12月30日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月24日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 561094 | △ 11251 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 5012 | △ 3161 |
| NYMEX-暖房油 | △ 110268 | △ 10472 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 200660 | △ 1157 |
| COMEX-金 | △ 322133 | △ 30608 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 20161 | ▼ 11138 |
| CBOT-コーン | ▼ 35744 | △ 20640 |
| CBOT-大豆 | ▼ 5795 | △ 38325 |
| ICE US-粗糖 | △ 56895 | △ 9527 |
| ICE US-コーヒー | △ 46805 | △ 3218 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 35127 | △ 9790 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 77882 | ▼ 10021 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 25873 | △ 3856 |
| CME-S&P 500 | △ 27360 | △ 56240 |
Posted by 松 12/30/19 - 15:33
2019年12月20日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月17日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 549843 | △ 44925 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 1850 | ▼ 453 |
| NYMEX-暖房油 | △ 99796 | △ 1631 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 201817 | △ 18730 |
| COMEX-金 | △ 291526 | △ 22580 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 31299 | △ 14292 |
| CBOT-コーン | ▼ 56384 | △ 19533 |
| CBOT-大豆 | ▼ 44120 | △ 36057 |
| ICE US-粗糖 | △ 47368 | △ 26787 |
| ICE US-コーヒー | △ 43587 | △ 5976 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 44917 | ▼ 98 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 67861 | △ 1174 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 22017 | △ 1223 |
| CME-S&P 500 | ▼ 28880 | ▼ 7015 |
Posted by 松 12/20/19 - 15:32
【 過去の記事へ 】



