2020年01月24日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月21日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 528423 | ▼ 8004 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 6543 | △ 5082 |
| NYMEX-暖房油 | △ 129000 | △ 3081 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 252118 | ▼ 12498 |
| COMEX-金 | △ 342946 | △ 857 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 45919 | △ 11227 |
| CBOT-コーン | ▼ 16915 | △ 10656 |
| CBOT-大豆 | △ 6707 | ▼ 22080 |
| ICE US-粗糖 | △ 157724 | △ 46880 |
| ICE US-コーヒー | △ 36864 | ▼ 2747 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 48856 | ▼ 14313 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 52025 | △ 523 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 32287 | △ 5425 |
| CME-S&P 500 | △ 2487 | ▼ 15447 |
Posted by 松 1/24/20 - 15:36
2020年01月17日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月14日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 536428 | ▼ 38019 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 11625 | ▼ 14396 |
| NYMEX-暖房油 | △ 125919 | △ 11023 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 239620 | ▼ 32368 |
| COMEX-金 | △ 342089 | ▼ 15407 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 34692 | △ 4467 |
| CBOT-コーン | ▼ 27572 | ▼ 3199 |
| CBOT-大豆 | △ 28787 | △ 7790 |
| ICE US-粗糖 | △ 110844 | △ 71294 |
| ICE US-コーヒー | △ 39610 | ▼ 5774 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 34543 | ▼ 22277 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 52548 | △ 12141 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 26863 | △ 3691 |
| CME-S&P 500 | △ 17934 | ▼ 16183 |
Posted by 松 1/17/20 - 15:33
2020年01月10日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月7日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 574446 | △ 11396 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 2771 | ▼ 4833 |
| NYMEX-暖房油 | △ 114896 | △ 5858 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 207252 | ▼ 4040 |
| COMEX-金 | △ 357496 | △ 6408 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 30225 | ▼ 338 |
| CBOT-コーン | ▼ 24373 | △ 3225 |
| CBOT-大豆 | △ 20998 | ▼ 149 |
| ICE US-粗糖 | △ 39550 | ▼ 10452 |
| ICE US-コーヒー | △ 45384 | ▼ 1476 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 12266 | △ 13236 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 64689 | △ 10538 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 23172 | ▼ 3135 |
| CME-S&P 500 | △ 34118 | ▼ 22354 |
Posted by 松 1/10/20 - 15:32
【 過去の記事へ 】



