2021年06月21日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月15日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 576329 | △ 21479 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 23180 | △ 1952 |
| NYMEX-暖房油 | △ 49043 | ▼ 5332 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 105784 | ▼ 4498 |
| COMEX-金 | △ 210771 | ▼ 21329 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 9317 | ▼ 7117 |
| CBOT-コーン | △ 367999 | ▼ 21768 |
| CBOT-大豆 | △ 130689 | ▼ 36248 |
| ICE US-粗糖 | △ 271946 | ▼ 8760 |
| ICE US-コーヒー | △ 55801 | ▼ 5888 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 48630 | ▼ 10521 |
| IMM-ユーロFX | △ 118416 | △ 11715 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 10206 | ▼ 1297 |
| CME-S&P 500 | ▼ 20507 | △ 1512 |
Posted by 松 6/21/21 - 15:31
2021年06月11日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月8日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 554849 | △ 16981 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 21228 | ▼ 1398 |
| NYMEX-暖房油 | △ 54375 | ▼ 1727 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 101286 | ▼ 14866 |
| COMEX-金 | △ 232099 | ▼ 2943 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 16435 | ▼ 1182 |
| CBOT-コーン | △ 389767 | ▼ 18330 |
| CBOT-大豆 | △ 166937 | △ 4572 |
| ICE US-粗糖 | △ 280707 | ▼ 2701 |
| ICE US-コーヒー | △ 61689 | ▼ 2777 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 38108 | △ 10410 |
| IMM-ユーロFX | △ 106701 | ▼ 5124 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 8909 | △ 957 |
| CME-S&P 500 | ▼ 22019 | △ 15680 |
Posted by 松 6/11/21 - 15:39
2021年06月04日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月1日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 537868 | △ 12452 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 22626 | ▼ 2145 |
| NYMEX-暖房油 | △ 56101 | △ 2507 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 86420 | ▼ 10791 |
| COMEX-金 | △ 235042 | △ 2088 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 17618 | △ 331 |
| CBOT-コーン | △ 408096 | △ 20126 |
| CBOT-大豆 | △ 162365 | △ 3779 |
| ICE US-粗糖 | △ 283408 | △ 18555 |
| ICE US-コーヒー | △ 64466 | △ 5894 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 48519 | △ 1448 |
| IMM-ユーロFX | △ 111826 | △ 4660 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 9866 | △ 3293 |
| CME-S&P 500 | ▼ 37699 | ▼ 15684 |
Posted by 松 6/4/21 - 15:32
【 過去の記事へ 】



