2021年09月10日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月7日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 418633 | ▼ 7144 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 37407 | ▼ 903 |
| NYMEX-暖房油 | △ 38864 | ▼ 2331 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 120283 | △ 24302 |
| COMEX-金 | △ 216293 | ▼ 12682 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 17332 | ▼ 5908 |
| CBOT-コーン | △ 285265 | ▼ 32413 |
| CBOT-大豆 | △ 59820 | ▼ 7128 |
| ICE US-粗糖 | △ 280255 | ▼ 10507 |
| ICE US-コーヒー | △ 53253 | △ 188 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 65032 | ▼ 323 |
| IMM-ユーロFX | △ 27629 | △ 15691 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 10222 | ▼ 7645 |
| CME-S&P 500 | ▼ 31185 | △ 8370 |
Posted by 松 9/10/21 - 15:32
2021年09月03日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月31日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 425777 | ▼ 17828 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 38310 | △ 4083 |
| NYMEX-暖房油 | △ 41196 | △ 3982 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 144585 | △ 21391 |
| COMEX-金 | △ 228975 | △ 8469 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 23239 | ▼ 3550 |
| CBOT-コーン | △ 317678 | ▼ 21236 |
| CBOT-大豆 | △ 66948 | ▼ 13576 |
| ICE US-粗糖 | △ 290762 | ▼ 7583 |
| ICE US-コーヒー | △ 53063 | △ 3130 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 64708 | △ 2202 |
| IMM-ユーロFX | △ 11939 | ▼ 13107 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 2577 | ▼ 1154 |
| CME-S&P 500 | ▼ 39556 | ▼ 48064 |
Posted by 松 9/3/21 - 15:31
2021年08月27日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月24日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 443604 | ▼ 22442 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 34227 | △ 1662 |
| NYMEX-暖房油 | △ 37214 | △ 889 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 165976 | ▼ 3561 |
| COMEX-金 | △ 220506 | △ 21126 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 26788 | ▼ 13685 |
| CBOT-コーン | △ 338914 | ▼ 13695 |
| CBOT-大豆 | △ 80524 | ▼ 15149 |
| ICE US-粗糖 | △ 298345 | ▼ 3544 |
| ICE US-コーヒー | △ 49934 | ▼ 397 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 66910 | ▼ 3704 |
| IMM-ユーロFX | △ 25046 | ▼ 32274 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 1423 | △ 2544 |
| CME-S&P 500 | △ 8508 | ▼ 11749 |
Posted by 松 8/27/21 - 15:31
【 過去の記事へ 】



