2021年12月03日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月30日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 427130 | ▼ 24981 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 11480 | ▼ 4594 |
| NYMEX-暖房油 | △ 45274 | ▼ 9400 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 134306 | △ 4890 |
| COMEX-金 | △ 234879 | ▼ 11464 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 11424 | ▼ 16110 |
| CBOT-コーン | △ 381682 | ▼ 47785 |
| CBOT-大豆 | △ 59109 | ▼ 15813 |
| ICE US-粗糖 | △ 200671 | ▼ 50917 |
| ICE US-コーヒー | △ 64648 | ▼ 1414 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 80308 | △ 25383 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 29090 | ▼ 6418 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 6925 | ▼ 4796 |
| CME-S&P 500 | △ 182922 | △ 55642 |
Posted by 松 12/3/21 - 15:32
2021年11月29日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月23日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 452111 | ▼ 9163 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 16074 | ▼ 1863 |
| NYMEX-暖房油 | △ 54674 | △ 1683 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 139196 | △ 6817 |
| COMEX-金 | △ 246342 | ▼ 37074 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 27533 | △ 3833 |
| CBOT-コーン | △ 429467 | △ 20910 |
| CBOT-大豆 | △ 74922 | △ 21144 |
| ICE US-粗糖 | △ 251588 | △ 22752 |
| ICE US-コーヒー | △ 66063 | △ 2096 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 105692 | ▼ 4674 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 22672 | ▼ 14043 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 2130 | △ 2009 |
| CME-S&P 500 | △ 127280 | △ 16662 |
Posted by 松 11/29/21 - 15:31
2021年11月19日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月16日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 461274 | ▼ 37015 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 17937 | ▼ 3388 |
| NYMEX-暖房油 | △ 52991 | △ 9080 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 146013 | ▼ 1778 |
| COMEX-金 | △ 283416 | △ 14976 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 23701 | △ 13323 |
| CBOT-コーン | △ 408558 | △ 21921 |
| CBOT-大豆 | △ 53778 | △ 16842 |
| ICE US-粗糖 | △ 228836 | △ 20859 |
| ICE US-コーヒー | △ 63967 | △ 6657 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 101018 | △ 6533 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 8629 | ▼ 13713 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 4139 | ▼ 2904 |
| CME-S&P 500 | △ 110617 | △ 10372 |
Posted by 松 11/19/21 - 15:32
【 過去の記事へ 】



