2022年07月22日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
7月19日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 324274 | △ 2958 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 39773 | △ 7089 |
| NYMEX-暖房油 | △ 9097 | △ 2460 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 121592 | △ 11500 |
| COMEX-金 | △ 92501 | ▼ 24350 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 4183 | ▼ 1827 |
| CBOT-コーン | △ 162387 | ▼ 37656 |
| CBOT-大豆 | △ 80557 | ▼ 9471 |
| ICE US-粗糖 | △ 110774 | △ 25126 |
| ICE US-コーヒー | △ 24949 | ▼ 6768 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 58108 | △ 1013 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 40338 | ▼ 11402 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 15811 | △ 4059 |
| CME-S&P 500 | ▼ 191216 | ▼ 2389 |
Posted by 松 7/22/22 - 15:33
2022年07月15日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
7月12日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 321317 | ▼ 11609 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 32684 | △ 4739 |
| NYMEX-暖房油 | △ 6638 | △ 269 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 133092 | ▼ 767 |
| COMEX-金 | △ 116851 | ▼ 29565 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 2356 | ▼ 8075 |
| CBOT-コーン | △ 200043 | ▼ 16902 |
| CBOT-大豆 | △ 90029 | ▼ 11376 |
| ICE US-粗糖 | △ 85648 | △ 27665 |
| ICE US-コーヒー | △ 31717 | ▼ 9523 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 59121 | ▼ 2646 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 28936 | ▼ 4659 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 19870 | △ 3204 |
| CME-S&P 500 | ▼ 188828 | ▼ 23255 |
Posted by 松 7/15/22 - 15:30
2022年07月08日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
7月5日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 332926 | ▼ 19796 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 27945 | ▼ 4252 |
| NYMEX-暖房油 | △ 6369 | ▼ 985 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 132326 | ▼ 1429 |
| COMEX-金 | △ 146416 | ▼ 18674 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 5719 | ▼ 3533 |
| CBOT-コーン | △ 216946 | ▼ 79573 |
| CBOT-大豆 | △ 101405 | ▼ 19781 |
| ICE US-粗糖 | △ 57984 | ▼ 47348 |
| ICE US-コーヒー | △ 41241 | △ 1728 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 56475 | ▼ 1650 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 24277 | ▼ 10688 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 23074 | △ 2005 |
| CME-S&P 500 | ▼ 165573 | ▼ 38022 |
Posted by 松 7/8/22 - 15:35
【 過去の記事へ 】



