2023年03月08日(水)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月14日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 263971 | △ 1076 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 62466 | ▼ 1653 |
| NYMEX-暖房油 | △ 17122 | △ 1963 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 176729 | △ 4004 |
| COMEX-金 | △ 125226 | ▼ 22808 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 39271 | △ 10285 |
| CBOT-コーン | △ 288545 | △ 23179 |
| CBOT-大豆 | △ 191270 | △ 19057 |
| ICE US-粗糖 | △ 239427 | ▼ 2304 |
| ICE US-コーヒー | △ 1897 | △ 6003 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 36398 | ▼ 4383 |
| IMM-ユーロFX | △ 187911 | ▼ 1821 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 6689 | ▼ 456 |
| CME-S&P 500 | ▼ 205241 | ▼ 26628 |
Posted by 松 3/8/23 - 18:07
2023年03月03日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月7日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 262896 | ▼ 13644 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 64119 | ▼ 6545 |
| NYMEX-暖房油 | △ 15159 | ▼ 6298 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 180733 | ▼ 8985 |
| COMEX-金 | △ 148034 | ▼ 41499 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 49556 | ▼ 8743 |
| CBOT-コーン | △ 265367 | ▼ 11042 |
| CBOT-大豆 | △ 172212 | ▼ 9488 |
| ICE US-粗糖 | △ 241731 | ▼ 14522 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 4106 | △ 3857 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 32015 | ▼ 11305 |
| IMM-ユーロFX | △ 189732 | △ 11356 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 6233 | △ 3132 |
| CME-S&P 500 | ▼ 178612 | △ 8617 |
Posted by 松 3/3/23 - 15:31
2023年02月24日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月31日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 276540 | ▼ 6786 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 70664 | △ 7088 |
| NYMEX-暖房油 | △ 21457 | ▼ 3603 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 171748 | △ 2595 |
| COMEX-金 | △ 189533 | △ 5672 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 40814 | △ 13051 |
| CBOT-コーン | △ 276409 | △ 18753 |
| CBOT-大豆 | △ 181699 | △ 30790 |
| ICE US-粗糖 | △ 256253 | △ 70079 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 7964 | △ 25870 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 20711 | △ 1175 |
| IMM-ユーロFX | △ 178376 | △ 14776 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 9365 | △ 585 |
| CME-S&P 500 | ▼ 187229 | ▼ 4689 |
Posted by 松 2/24/23 - 15:30
【 過去の記事へ 】



