2023年05月12日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月9日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 261059 | △ 2370 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 39581 | ▼ 8231 |
| NYMEX-暖房油 | △ 2834 | ▼ 896 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 140937 | △ 2302 |
| COMEX-金 | △ 225537 | △ 374 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 95288 | △ 7078 |
| CBOT-コーン | ▼ 90393 | △ 2068 |
| CBOT-大豆 | △ 60388 | ▼ 9299 |
| ICE US-粗糖 | △ 231543 | △ 6239 |
| ICE US-コーヒー | △ 28447 | ▼ 3961 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 64670 | △ 11446 |
| IMM-ユーロFX | △ 184975 | △ 2525 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 19986 | △ 1037 |
| CME-S&P 500 | ▼ 375825 | ▼ 21081 |
Posted by 松 5/12/23 - 16:01
2023年05月05日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月2日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 258688 | ▼ 19538 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 47812 | ▼ 1119 |
| NYMEX-暖房油 | △ 3729 | ▼ 3709 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 143239 | ▼ 5920 |
| COMEX-金 | △ 225163 | △ 15339 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 102365 | ▼ 9815 |
| CBOT-コーン | ▼ 92461 | ▼ 96400 |
| CBOT-大豆 | △ 69687 | ▼ 30814 |
| ICE US-粗糖 | △ 225303 | ▼ 19861 |
| ICE US-コーヒー | △ 32407 | ▼ 2858 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 76116 | ▼ 5500 |
| IMM-ユーロFX | △ 182451 | △ 3083 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 21023 | △ 4665 |
| CME-S&P 500 | ▼ 354744 | ▼ 6468 |
Posted by 松 5/5/23 - 16:08
2023年04月28日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月25日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 278226 | ▼ 11205 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 48930 | ▼ 2240 |
| NYMEX-暖房油 | △ 7437 | ▼ 1122 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 137319 | △ 4400 |
| COMEX-金 | △ 209824 | ▼ 5328 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 92551 | ▼ 14306 |
| CBOT-コーン | △ 3939 | ▼ 74749 |
| CBOT-大豆 | △ 100500 | ▼ 57988 |
| ICE US-粗糖 | △ 245164 | △ 3400 |
| ICE US-コーヒー | △ 35266 | △ 45 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 70617 | ▼ 10429 |
| IMM-ユーロFX | △ 179368 | △ 6322 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 25688 | ▼ 1314 |
| CME-S&P 500 | ▼ 348276 | ▼ 7838 |
Posted by 松 4/28/23 - 16:06
【 過去の記事へ 】



