2025年03月07日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月4日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 184222 | ▼ 12701 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 37472 | ▼ 5840 |
| NYMEX-暖房油 | △ 5409 | ▼ 4812 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 74495 | ▼ 4079 |
| COMEX-金 | △ 249001 | ▼ 18441 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 94483 | ▼ 21513 |
| CBOT-コーン | △ 296043 | ▼ 110029 |
| CBOT-大豆 | ▼ 30510 | ▼ 31961 |
| ICE US-粗糖 | △ 15174 | ▼ 17322 |
| ICE US-コーヒー | △ 59880 | ▼ 1815 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 128222 | △ 36241 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 39433 | △ 15385 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 1078 | △ 2041 |
| CME-S&P 500 | △ 30012 | △ 65400 |
Posted by 松 3/7/25 - 16:08
2025年02月28日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月25日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 196923 | ▼ 21876 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 43313 | ▼ 14380 |
| NYMEX-暖房油 | △ 10222 | △ 1250 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 70415 | △ 14634 |
| COMEX-金 | △ 267442 | ▼ 7334 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 72971 | ▼ 12587 |
| CBOT-コーン | △ 406071 | ▼ 26326 |
| CBOT-大豆 | △ 1450 | ▼ 11106 |
| ICE US-粗糖 | △ 32496 | △ 59121 |
| ICE US-コーヒー | △ 61696 | ▼ 1640 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 91982 | △ 37021 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 54819 | △ 24967 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 963 | △ 81 |
| CME-S&P 500 | ▼ 35388 | △ 13583 |
Posted by 松 2/28/25 - 16:11
2025年02月21日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月18日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 218801 | ▼ 14408 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 57693 | △ 1384 |
| NYMEX-暖房油 | △ 8972 | △ 1312 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 85050 | ▼ 10000 |
| COMEX-金 | △ 274775 | ▼ 18856 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 60384 | △ 15000 |
| CBOT-コーン | △ 432397 | △ 28900 |
| CBOT-大豆 | △ 12557 | ▼ 13770 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 26625 | △ 24733 |
| ICE US-コーヒー | △ 63336 | ▼ 1594 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 54960 | △ 6308 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 79787 | △ 15281 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 1044 | ▼ 3926 |
| CME-S&P 500 | ▼ 48971 | ▼ 20518 |
Posted by 松 2/21/25 - 16:06
【 過去の記事へ 】



