2015年03月31日(火)
米国市場騰落率 - 2015年3月末時点
[騰落率]
| 3/31/15現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 17776.12 | ↓1.97% | ↑8.01% |
| S&P 500種 | 2067.89 | ↓1.74% | ↑10.44% |
| ナスダック 総合指数 | 4900.88 | ↓1.26% | ↑16.72% |
| 10年債利回り | 1.951 | ↓ 0.043 | ↓ 0.772 |
| 5年債利回り | 1.409 | ↓ 0.090 | ↓ 0.318 |
| 2年債利回り | 0.591 | ↓ 0.035 | ↑ 0.157 |
| NYMEX:WTI原油 5月限 | 47.60 | ↓8.71% | ↓53.14% |
| NYMEX:RBOBガソリン 5月限 | 1.7700 | ↓10.17% | ↓39.34% |
| NYMEX:暖房油 5月限 | 1.7080 | ↓11.69% | ↓41.70% |
| NYMEX:天然ガス 5月限 | 2.640 | ↓4.73% | ↓39.60% |
| COMEX:金 4月限 | 1183.1 | ↓2.47% | ↓7.82% |
| COMEX:銀 5月限 | 16.598 | ↑0.24% | ↓15.97% |
| COMEX:銅 5月限 | 274.00 | ↑1.80% | ↓9.44% |
| CBOT:小麦 5月限 | 511-3/4 | ↓0.24% | ↓26.60% |
| CBOT:コーン 5月限 | 376-1/4 | ↓4.32% | ↓25.05% |
| CBOT:大豆 5月限 | 973-1/4 | ↓5.67% | ↓33.52% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 11.93 | ↓13.36% | ↓32.86% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 | 132.90 | ↓5.41% | ↓25.30% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 2699 | ↓10.51% | ↓8.66% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 63.10 | ↓2.82% | ↓32.53% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 125.10 | ↑3.26% | ↓19.29% |
Posted by 松 3/31/15 - 19:55
2015年02月27日(金)
米国市場騰落率 - 2015年2月末時点
[騰落率]
| 2/27/15現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 18132.70 | ↑5.64% | ↑11.10% |
| S&P 500種 | 2104.50 | ↑5.49% | ↑13.18% |
| ナスダック 総合指数 | 4963.53 | ↑7.08% | ↑15.21% |
| 10年債利回り | 1.994 | ↑ 0.347 | ↓ 0.646 |
| 5年債利回り | 1.499 | ↑ 0.343 | ↑ 0.012 |
| 2年債利回り | 0.626 | ↑ 0.173 | ↑ 0.294 |
| NYMEX:WTI原油 4月限 | 49.76 | ↑1.57% | ↓51.50% |
| NYMEX:RBOBガソリン 4月限 | 1.9779 | ↑16.45% | ↓33.57% |
| NYMEX:暖房油 4月限 | 1.9737 | ↑17.45% | ↓34.57% |
| NYMEX:天然ガス 4月限 | 2.734 | ↑1.75% | ↓40.68% |
| COMEX:金 4月限 | 1213.1 | ↓5.17% | ↓8.21% |
| COMEX:銀 5月限 | 16.558 | ↓4.00% | ↓22.05% |
| COMEX:銅 5月限 | 269.15 | ↑8.07% | ↓15.56% |
| CBOT:小麦 5月限 | 513 | ↑1.23% | ↓14.82% |
| CBOT:コーン 5月限 | 393-1/4 | ↑3.90% | ↓15.16% |
| CBOT:大豆 5月限 | 1031-3/4 | ↑6.61% | ↓27.03% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 13.77 | ↓8.44% | ↓22.03% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 | 140.50 | ↓14.67% | ↓22.07% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 3016 | ↑11.79% | ↑2.00% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 64.93 | ↑8.18% | ↓25.49% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 121.15 | ↓13.22% | ↓17.44% |
Posted by 松 2/27/15 - 19:40
2015年01月30日(金)
米国市場騰落率 - 2015年1月末時点
[騰落率]
| 1/30/15現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 17164.95 | ↓4.15% | ↑9.34% |
| S&P 500種 | 1994.99 | ↓3.15% | ↑11.92% |
| ナスダック 総合指数 | 4635.24 | ↓2.50% | ↑12.95% |
| 10年債利回り | 1.647 | ↓ 0.544 | ↓ 1.001 |
| 5年債利回り | 1.156 | ↓ 0.528 | ↓ 0.342 |
| 2年債利回り | 0.453 | ↓ 0.243 | ↑ 0.113 |
| NYMEX:WTI原油 3月限 | 48.24 | ↓10.17% | ↓50.52% |
| NYMEX:RBOBガソリン 3月限 | 1.4788 | ↓1.68% | ↓43.80% |
| NYMEX:暖房油 3月限 | 1.7008 | ↓6.41% | ↓43.25% |
| NYMEX:天然ガス 3月限 | 2.691 | ↓7.08% | ↓45.56% |
| COMEX:金 2月限 | 1278.5 | ↑7.97% | ↑3.10% |
| COMEX:銀 3月限 | 17.208 | ↑10.31% | ↓10.00% |
| COMEX:銅 3月限 | 249.45 | ↓11.71% | ↓21.97% |
| CBOT:小麦 3月限 | 502-3/4 | ↓14.75% | ↓9.54% |
| CBOT:コーン 3月限 | 370 | ↓6.80% | ↓14.75% |
| CBOT:大豆 3月限 | 961 | ↓6.11% | ↓25.08% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 14.79 | ↑1.86% | ↓4.89% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 | 161.90 | ↓2.82% | ↑29.31% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 2693 | ↓7.46% | ↓7.49% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 59.36 | ↓1.51% | ↓30.84% |
| ICE-US:FCOJ 3月限 | 140.00 | ↑0.14% | ↓1.79% |
Posted by 松 1/30/15 - 20:38
【 過去の記事へ 】



