2017年12月29日(金)
米国市場騰落率 - 2017年12月末時点
[騰落率]
| 12/29/17現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 24719.22 | ↑1.84% | ↑24.72% |
| S&P 500種 | 2673.61 | ↑0.98% | ↑19.42% |
| ナスダック 総合指数 | 6903.39 | ↑0.43% | ↑27.09% |
| 10年債利回り | 2.410 | ↓0.001 | ↓0.066 |
| 5年債利回り | 2.208 | ↑0.069 | ↑0.251 |
| 2年債利回り | 1.887 | ↑0.105 | ↑0.661 |
| NYMEX:WTI原油 2月限 | 60.42 | ↑5.17% | ↑12.47% |
| NYMEX:RBOBガソリン 2月限 | 1.7958 | ↑3.14% | ↑7.48% |
| NYMEX:暖房油 2月限 | 2.0681 | ↑8.90% | ↑19.67% |
| NYMEX:天然ガス 2月限 | 2.953 | ↓2.61% | ↓20.70% |
| COMEX:金 2月限 | 1309.3 | ↑2.55% | ↑13.68% |
| COMEX:銀 3月限 | 17.145 | ↑4.07% | ↑7.23% |
| COMEX:銅 3月限 | 330.05 | ↑7.72% | ↑31.73% |
| CBOT:小麦 3月限 | 427 | ↓1.39% | ↑4.66% |
| CBOT:コーン 3月限 | 350-3/4 | ↓1.41% | ↓0.36% |
| CBOT:大豆 3月限 | 961-3/4 | ↓3.61% | ↓4.21% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 15.16 | ↑0.53% | ↓22.30% |
| ICE-US:NYコーヒー 3月限 | 126.20 | ↓1.79% | ↓7.92% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 1892 | ↓7.66% | ↓11.01% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 78.63 | ↑7.99% | ↑11.30% |
| ICE-US:FCOJ 3月限 | 136.85 | ↓14.58% | ↓29.40% |
Posted by 松 12/29/17 - 18:21
2017年11月30日(木)
米国市場騰落率 - 2017年11月末時点
[騰落率]
| 11/30/17現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 24272.35 | ↑3.83% | ↑26.92% |
| S&P 500種 | 2647.58 | ↑2.81% | ↑20.41% |
| ナスダック 総合指数 | 6873.97 | ↑2.17% | ↑29.11% |
| 10年債利回り | 2.411 | ↑0.031 | ↑0.024 |
| 5年債利回り | 2.139 | ↑0.120 | ↑0.290 |
| 2年債利回り | 1.782 | ↑0.178 | ↑0.655 |
| NYMEX:WTI原油 1月限 | 57.40 | ↑5.15% | ↑16.10% |
| NYMEX:RBOBガソリン 1月限 | 1.7300 | ↑1.02% | ↑16.69% |
| NYMEX:暖房油 1月限 | 1.8976 | ↑0.91% | ↑20.38% |
| NYMEX:天然ガス 1月限 | 3.025 | ↓0.03% | ↓9.76% |
| COMEX:金 12月限 | 1273.2 | ↑0.21% | ↑8.75% |
| COMEX:銀 12月限 | 16.382 | ↓1.86% | ↓0.15% |
| COMEX:銅 12月限 | 303.70 | ↓2.06% | ↑15.85% |
| CBOT:小麦 3月限 | 433 | ↓0.69% | ↑7.51% |
| CBOT:コーン 3月限 | 355-3/4 | ↓1.04% | ↑2.08% |
| CBOT:大豆 1月限 | 985-3/4 | ↑0.10% | ↓4.50% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 15.08 | ↑2.31% | ↓23.88% |
| ICE-US:NYコーヒー 3月限 | 128.50 | ↓0.08% | ↓14.67% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 2049 | ↓1.91% | ↓14.23% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 72.81 | ↑6.54% | ↑1.72% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 160.10 | ↑3.62% | ↓26.42% |
Posted by 松 11/30/17 - 18:07
2017年10月31日(火)
米国市場騰落率 - 2017年10月末時点
[騰落率]
| 10/31/17現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 23377.24 | ↑4.34% | ↑28.85% |
| S&P 500種 | 2575.26 | ↑2.22% | ↑21.12% |
| ナスダック 総合指数 | 6727.67 | ↑3.59% | ↑29.65% |
| 10年債利回り | 2.380 | ↑0.043 | ↑0.548 |
| 5年債利回り | 2.019 | ↑0.082 | ↑0.706 |
| 2年債利回り | 1.604 | ↑0.115 | ↑0.747 |
| NYMEX:WTI原油 11月限 | 54.38 | ↑4.68% | ↑16.05% |
| NYMEX:RBOBガソリン 11月限 | 1.7325 | ↑9.74% | ↑22.05% |
| NYMEX:暖房油 11月限 | 1.8805 | ↑4.11% | ↑25.04% |
| NYMEX:天然ガス 11月限 | 2.896 | ↓8.96% | ↓4.30% |
| COMEX:金 12月限 | 1270.5 | ↓1.11% | ↓0.20% |
| COMEX:銀 12月限 | 16.693 | ↑0.10% | ↓6.20% |
| COMEX:銅 12月限 | 310.10 | ↑4.94% | ↑40.63% |
| CBOT:小麦 12月限 | 418-1/2 | ↓6.64% | ↑0.54% |
| CBOT:コーン 12月限 | 345-3/4 | ↓2.67% | ↓2.54% |
| CBOT:大豆 1月限 | 984-3/4 | ↑0.64% | ↓2.67% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 14.74 | ↑4.54% | ↓31.66% |
| ICE-US:NYコーヒー 12月限 | 125.10 | ↓2.30% | ↓23.79% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2094 | ↑2.50% | ↓23.44% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 68.38 | ↓0.10% | ↓0.70% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 154.50 | ↑4.11% | ↓27.69% |
Posted by 松 10/31/17 - 19:55
【 過去の記事へ 】



