2020年09月25日(金)
ブラジルコーヒー輸出:25日現在227.98万袋と前月を25.7%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月25日 | 9月累計 | 前月(8/26) | 前月比 | 前年比 | |
| 輸出合計 | 351.634 | 2279.753 | 1814.255 | ↑25.7% | ↑8.4% |
| >アラビカ種 | 237.083 | 1655.282 | 1362.246 | ↑21.5% | ↓9.9% |
| >ロブスタ種 | 94.791 | 517.367 | 304.484 | ↑69.9% | ↑168.8% |
| >インスタント | 19.760 | 107.104 | 147.525 | ↓27.4% | ↓44.4% |
Posted by 松 9/25/20 - 17:22
2020年09月24日(木)
ブラジルコーヒー輸出:24日現在192.81万袋と前月を21.6%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月24日 | 9月累計 | 前月(8/25) | 前月比 | 前年比 | |
| 輸出合計 | 179.010 | 1928.119 | 1585.486 | ↑21.6% | ↑4.9% |
| >アラビカ種 | 172.708 | 1418.199 | 1175.937 | ↑20.6% | ↓10.1% |
| >ロブスタ種 | 0.000 | 422.576 | 279.978 | ↑50.9% | ↑125.0% |
| >インスタント | 6.302 | 87.344 | 129.571 | ↓32.6% | ↓53.5% |
Posted by 松 9/24/20 - 16:53
2020年09月23日(水)
ブラジルコーヒー輸出:23日現在174.91万袋と前月を26.8%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月23日 | 9月累計 | 前月(8/24) | 前月比 | 前年比 | |
| 輸出合計 | 104.041 | 1749.109 | 1379.172 | ↑26.8% | ↑4.2% |
| >アラビカ種 | 73.407 | 1245.491 | 1055.997 | ↑17.9% | ↓13.0% |
| >ロブスタ種 | 23.556 | 422.576 | 277.365 | ↑52.4% | ↑137.4% |
| >インスタント | 7.078 | 81.042 | 45.810 | ↑76.9% | ↓54.5% |
Posted by 松 9/23/20 - 17:12
【 過去の記事へ 】



