2021年06月21日(月)
ブラジルコーヒー輸出:21日現在155.05万袋と前月を88.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月21日 | 6月累計 | 前月(5/21) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 133.242 | 1550.508 | 822.952 | ↑88.4% | ↑71.7% |
| >アラビカ種 | 112.205 | 1336.275 | 691.608 | ↑93.2% | ↑124.3% |
| >ロブスタ種 | 8.107 | 120.384 | 106.561 | ↑13.0% | ↓79.8% |
| >インスタント | 12.930 | 93.849 | 24.783 | ↑278.7% | ↑97.2% |
Posted by 松 6/21/21 - 17:09
USDA、21/22年度の世界コーヒー生産を前年比6.24%減少と推定
[コーヒー]
USDAコーヒー世界需給
出所:米農務省(FAS)、単位100万袋 (1袋=60kg)
| 世界需給 | -生産- | -前年比- | -輸入- | -輸出- | 国内消費 | 期末在庫 | 需給バランス |
| 21/22年度 | 164.839 | ↓6.24% | 108.689 | 115.450 | 164.971 | 32.018 | ▲6.893 |
| 20/21年度 | 175.811 | ↑ 3.84% | 112.964 | 120.278 | 163.141 | 39.901 | 5.356 |
| 19/20年度 | 169.316 | ↓4.14% | 109.570 | 116.653 | 162.283 | 36.566 | ▲0.050 |
| 18/19年度 | 176.624 | ↑ 10.52% | 116.991 | 121.286 | 165.855 | 37.625 | 6.474 |
| 17/18年度 | 159.814 | ↓0.72% | 109.928 | 112.934 | 160.565 | 32.048 | ▲3.757 |
Posted by 松 6/21/21 - 15:20
2021年06月17日(木)
ブラジルコーヒー輸出:17日現在127.35万袋と前月を94.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月17日 | 6月累計 | 前月(5/19) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 185.708 | 1273.504 | 655.194 | ↑94.4% | ↑66.4% |
| >アラビカ種 | 135.487 | 1083.362 | 536.318 | ↑102.0% | ↑114.4% |
| >ロブスタ種 | 35.112 | 110.957 | 106.048 | ↑4.6% | ↓78.0% |
| >インスタント | 15.109 | 79.185 | 12.828 | ↑517.3% | ↑83.8% |
Posted by 松 6/17/21 - 16:57
5月のブラジルコーヒー輸出、前年から12.0%減少
[コーヒー]
ブラジル農務省によると、5月のコーヒー輸出は19万8000トンと、前年同月から12.0%減少した。このうち生豆が11.9%減って19万トン。
Posted by 直 6/17/21 - 08:10
2021年06月16日(水)
ブラジルコーヒー輸出:16日現在108.78万袋と前月を166.7%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月16日 | 6月累計 | 前月(5/18) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 259.468 | 1087.796 | 407.895 | ↑166.7% | ↑63.5% |
| >アラビカ種 | 214.890 | 947.875 | 309.359 | ↑206.4% | ↑125.4% |
| >ロブスタ種 | 15.410 | 75.845 | 93.376 | ↓18.8% | ↓82.0% |
| >インスタント | 29.168 | 64.076 | 5.160 | ↑1141.8% | ↑66.3% |
Posted by 松 6/16/21 - 17:13
【 過去の記事へ 】



