2023年03月01日(水)
ブラジルコーヒー輸出:1日現在1,113袋
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 3月1日 | 3月累計 | 前月(2/1) | |
| 輸出合計 | 1.113 | 1.113 | 22.380 |
| >アラビカ種 | 0.435 | 0.435 | 22.380 |
| >ロブスタ種 | 0.678 | 0.678 | 0.000 |
| >インスタント | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Posted by 松 3/1/23 - 16:45
2023年02月28日(火)
ブラジルコーヒー輸出:28日現在182.38万袋と前月を26.3%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 2月28日 | 2月累計 | 前月(1/31) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 168.656 | 1823.823 | 2475.141 | ↓26.3% | ↓29.5% |
| >アラビカ種 | 129.099 | 1570.548 | 2170.368 | ↓27.6% | ↓31.7% |
| >ロブスタ種 | 30.542 | 75.494 | 48.314 | ↑56.3% | ↓96.7% |
| >インスタント | 9.015 | 177.781 | 256.459 | ↓30.7% | ↓92.3% |
Posted by 松 2/28/23 - 16:59
2023年02月27日(月)
ブラジルコーヒー輸出:27日現在165.52万袋と前月を25.0%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 2月27日 | 2月累計 | 前月(1/27) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 119.781 | 1655.167 | 2207.616 | ↓25.0% | ↓36.0% |
| >アラビカ種 | 88.018 | 1441.449 | 1921.130 | ↓25.0% | ↓37.3% |
| >ロブスタ種 | 4.851 | 44.952 | 43.914 | ↑2.4% | ↓98.0% |
| >インスタント | 26.912 | 168.766 | 242.572 | ↓30.4% | ↓92.7% |
Posted by 松 2/27/23 - 17:00
【 過去の記事へ 】



