2023年03月14日(火)
ブラジルコーヒー輸出:14日現在88.60万袋と前月を24.6%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 3月14日 | 3月累計 | 前月(2/14) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 124.050 | 886.013 | 711.012 | ↑24.6% | ↑5.4% |
| >アラビカ種 | 118.624 | 762.763 | 625.140 | ↑22.0% | ↑3.1% |
| >ロブスタ種 | 1.091 | 39.071 | 19.510 | ↑100.3% | ↓94.7% |
| >インスタント | 4.335 | 84.179 | 66.362 | ↑26.8% | ↓88.6% |
Posted by 松 3/14/23 - 17:15
2023年03月13日(月)
ブラジルコーヒー輸出:13日現在76.20万袋と前月を20.2%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 3月13日 | 3月累計 | 前月(2/13) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 95.372 | 761.968 | 633.731 | ↑20.2% | ↑54.6% |
| >アラビカ種 | 73.229 | 644.144 | 552.288 | ↑16.6% | ↑47.0% |
| >ロブスタ種 | 0.400 | 37.980 | 19.510 | ↑94.7% | ↓91.3% |
| >インスタント | 21.743 | 79.844 | 61.933 | ↑28.9% | ↓81.8% |
Posted by 松 3/13/23 - 17:15
2023年03月10日(金)
ブラジルコーヒー輸出:10日現在66.66万袋と前月を19.6%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 3月10日 | 3月累計 | 前月(2/10) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 420.093 | 666.596 | 557.272 | ↑19.6% | ↑35.2% |
| >アラビカ種 | 357.047 | 570.915 | 499.945 | ↑14.2% | ↑30.3% |
| >ロブスタ種 | 25.863 | 37.580 | 12.024 | ↑212.5% | ↓91.4% |
| >インスタント | 37.183 | 58.101 | 45.303 | ↑28.2% | ↓86.7% |
Posted by 松 3/10/23 - 17:00
【 過去の記事へ 】



