2022年07月08日(金)
輸出成約高:小麦は大幅に減少、コーンと大豆は10万トン割れ
[穀物・大豆]
USDA輸出成約高
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
| 6/30/22 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | ||
| 小麦 | 286.4 | 0.0 | 286.4 | ↓42.3% | 250.0 〜600.0 | ||
| コーン | ▲66.6 | 111.2 | 44.6 | ↓78.6% | 200.0 〜800.0 | ||
| 大豆 | ▲160.0 | 240.1 | 80.1 | ↑982.4% | ▲200.0 〜600.0 | ||
| 大豆ミール | 148.8 | 30.4 | 179.2 | ↑149.6% | 100.0 〜300.0 | ||
| 大豆油 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ↓100.0% | 0.0 〜20.0 |
Posted by 松 7/8/22 - 09:04



