2010年09月20日(月)
USDAクロップ:作柄はコーン、大豆とも前週からほぼ変わらず
[穀物・大豆]
USDAクロップレポート・作柄
出所:米農務省、NY16:00発表
9月19日現在
| コーン作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 3% | 8% | 21% | 48% | 20% |
| 前週 | 4% | 8% | 20% | 47% | 21% |
| 前年 | 3% | 7% | 22% | 48% | 20% |
| 大豆作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 3% | 9% | 25% | 46% | 17% |
| 前週 | 4% | 9% | 24% | 46% | 17% |
| 前年 | 2% | 7% | 24% | 51% | 16% |
Posted by 松 9/20/10 - 16:19



