2019年07月08日(月)
USDAクロップ:大豆作柄は前週からやや悪化、開花始まる
[穀物・大豆]
USDAクロップレポート・大豆
出所:米農務省、NY16:00発表
7月7日現在
| 大豆作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 3% | 9% | 35% | 46% | 7% |
| 前週 | 2% | 9% | 35% | 47% | 7% |
| 前年 | 2% | 5% | 22% | 55% | 16% |
| 大豆作付進捗率 | 7月7日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 96% | 92% | 100% | 99% |
| 大豆発芽進捗率 | 7月7日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 90% | 83% | 100% | 98% |
| 大豆開花進捗率 | 7月7日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 10% | - | 44% | 32% |
Posted by 松 7/8/19 - 16:14



