2014年06月26日(木)
7年債入札、応札倍率は2.44と前回から低下、利回りは上昇
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/29) |
| 合計 | 70615.5 | 29000.0 | 2.44 | 2.60 |
| 競争入札分 | 70598.9 | 28983.4 | 2.44 | 2.60 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 40.62% | 40.36% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.152% | (12.12%) | 2.010% |
Posted by 松 6/26/14 - 13:08
2014年06月25日(水)
5年債入札、応札倍率は2.74と前回をやや上回る、利回りは上昇
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/28) |
| 合計 | 95877.9 | 35000.2 | 2.74 | 2.73 |
| 競争入札分 | 95822.2 | 34944.6 | 2.74 | 2.74 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 52.51% | 50.43% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.670% | (19.26%) | 1.513% |
Posted by 松 6/25/14 - 13:05
2年変動金利債(FRN)入札リ・オープン、応札倍率は4.43
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/28) |
| 合計 | 57560.5 | 13000.4 | 4.43 | 4.69 |
| 競争入札分 | 57549.7 | 12989.6 | 4.43 | 4.69 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 40.11% | 41.71% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.069% | (30.28%) | 0.063% |
Posted by 松 6/25/14 - 12:06
2014年06月24日(火)
2年債入札、応札倍率は3.23と前回下回る、利回りは上昇
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/27) |
| 合計 | 96934.5 | 30000.0 | 3.23 | 3.52 |
| 競争入札分 | 96689.0 | 29754.5 | 3.25 | 3.54 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 23.13% | 18.86% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.511% | (84.27%) | 0.392% |
Posted by 松 6/24/14 - 13:11
【 過去の記事へ 】



