2018年03月28日(水)
7年債入札、応札倍率は2.34と前回下回る、利回りは低下
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(2/22) |
| 合計 | 67865.4 | 29000.0 | 2.34 | 2.49 |
| 競争入札分 | 67842.9 | 28977.5 | 2.34 | 2.49 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 55.85% | 62.25% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.720% | (4.76%) | 2.839% |
Posted by 松 3/28/18 - 13:04
2年変動金利債(FRN)入札リ・オープン、応札剤率は2.78
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(2/21) |
| 合計 | 41681.1 | 15000.0 | 2.78 | 2.75 |
| 競争入札分 | 41665.0 | 14983.9 | 2.78 | 2.75 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 47.15% | 27.04% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.049% | (47.55%) | 0.016% |
Posted by 松 3/28/18 - 12:04
2018年03月27日(火)
5年債入札、応札倍率は2.50と前回上回る、利回りは低下
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(2/21) |
| 合計 | 87585.2 | 35000.0 | 2.50 | 2.44 |
| 競争入札分 | 87528.0 | 34942.9 | 2.50 | 2.45 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 63.51% | 58.03% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.612% | (57.18%) | 2.658% |
Posted by 松 3/27/18 - 13:04
2018年03月26日(月)
2年債入札、応札倍率は2.91と前回上回る、利回りも上昇
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(2/20) |
| 合計 | 87161.5 | 30000.1 | 2.91 | 2.72 |
| 競争入札分 | 86757.7 | 29596.4 | 2.93 | 2.74 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 44.54% | 46.33% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.310% | (50.43%) | 2.255% |
Posted by 松 3/26/18 - 13:06
【 過去の記事へ 】



