2019年05月09日(木)
30年債入札、応札倍率は2.20、最高利回りは2.892%
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/11) |
| 合計 | 41807.4 | 19000.0 | 2.20 | 2.25 |
| 競争入札分 | 41799.6 | 18992.2 | 2.20 | 2.25 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 60.49% | 60.46% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.892% | (90.57%) | 2.930% |
Posted by 松 5/9/19 - 13:05
2019年05月08日(水)
10年債入札、応札倍率は2.17、最高利回りは2.479%
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/10) |
| 合計 | 58553.3 | 27000.0 | 2.17 | 2.55 |
| 競争入札分 | 58532.0 | 26978.7 | 2.17 | 2.55 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 53.34% | 68.37% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.479% | (3.82%) | 2.466% |
Posted by 松 5/8/19 - 13:05
2019年05月07日(火)
3年債入札、応札倍率は2.48、最高利回りは2.248%
[金融・経済]
3年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 3年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/9) |
| 合計 | 94158.7 | 38000.1 | 2.48 | 2.49 |
| 競争入札分 | 94073.5 | 37914.9 | 2.48 | 2.49 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 37.92% | 42.72% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.248% | (74.72%) | 2.301% |
Posted by 松 5/7/19 - 13:05
【 過去の記事へ 】



