2022年10月26日(水)
5年債入札、応札倍率は2.48と前回上回る、最高利回りは4.192%
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(9/27) |
| 合計 | 106618.7 | 43000.0 | 2.48 | 2.27 |
| 競争入札分 | 106396.1 | 42777.4 | 2.49 | 2.28 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 67.98% | 59.58% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.192% | (12.83%) | 4.228% |
Posted by 松 10/26/22 - 13:10
2年変動金利債(FRN)入札、応札倍率は2.65
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(9/28) |
| 合計 | 63598.0 | 24000.1 | 2.65 | 2.84 |
| 競争入札分 | 63555.0 | 23957.1 | 2.65 | 2.85 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 72.61% | 64.17% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.140% | (69.95%) | 0.092% |
Posted by 松 10/26/22 - 12:01
2022年10月25日(火)
2年債入札、応札倍率は2.59と前回上回る、最高利回りは4.460%
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(9/26) |
| 合計 | 108656.3 | 42000.0 | 2.59 | 2.51 |
| 競争入札分 | 107184.1 | 40527.8 | 2.64 | 2.58 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 50.51% | 52.95% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.460% | (56.82%) | 4.290% |
Posted by 松 10/25/22 - 13:07
2022年10月20日(木)
5年TIPS入札、応札倍率は2.38、最高利回りは1.732%
[金融・経済]
5年インフレ連動債(TIPS)入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年インフレ連動債(TIPS) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(6/23) |
| 合計 | 50046.2 | 21000.0 | 2.38 | 2.61 |
| 競争入札分 | 49790.2 | 20744.0 | 2.40 | 2.62 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 75.25% | 83.89% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.732% | (58.07%) | 0.362% |
Posted by 松 10/20/22 - 13:06
10月の2年債と5年債、7年債の入札予定額引き下げ・財務省
[金融・経済]
米財務省は20日、25日に実施の2年債入札予定額を発表し、420億ドルと9月の前回入札時の430億ドルから10億ドル引き下げた。26日の5年債と27日の7年債も10億ドルずつ減らして430億ドル、350億ドルとした。
26日には2年変動金利債(FRN)の入札もあり、発行額は240億ドルで据え置いた。
Posted by 直 10/20/22 - 11:17
【 過去の記事へ 】



