2018年03月09日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月6日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 728841 | ▼ 20643 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 18713 | ▼ 3653 |
| NYMEX-暖房油 | △ 81030 | ▼ 2046 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 119455 | △ 13484 |
| COMEX-金 | △ 193337 | △ 9815 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 4636 | △ 28206 |
| CBOT-コーン | △ 285630 | △ 110398 |
| CBOT-大豆 | △ 196074 | △ 39165 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 72146 | △ 28749 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 40227 | △ 2808 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 87188 | △ 9488 |
| IMM-ユーロFX | △ 126566 | ▼ 13285 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 25282 | △ 3479 |
| CME-E-Mini S&P | △ 119262 | △ 23549 |
Posted by 松 3/9/18 - 15:33
2018年03月02日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月27日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 749485 | △ 18695 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 22366 | △ 929 |
| NYMEX-暖房油 | △ 83077 | △ 2455 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 132939 | ▼ 7595 |
| COMEX-金 | △ 183522 | ▼ 23704 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 32843 | △ 5924 |
| CBOT-コーン | △ 175231 | △ 48205 |
| CBOT-大豆 | △ 156909 | △ 44100 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 100896 | ▼ 15560 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 43035 | △ 4805 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 96677 | △ 10207 |
| IMM-ユーロFX | △ 139850 | △ 10493 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 21802 | △ 3202 |
| CME-E-Mini S&P | △ 95714 | ▼ 12757 |
Posted by 松 3/2/18 - 15:34
2018年02月23日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月20日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 730790 | ▼ 4818 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 21437 | ▼ 7228 |
| NYMEX-暖房油 | △ 80622 | ▼ 6903 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 125344 | ▼ 19876 |
| COMEX-金 | △ 207226 | △ 14776 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 38767 | ▼ 9449 |
| CBOT-コーン | △ 127026 | △ 33483 |
| CBOT-大豆 | △ 112809 | △ 59568 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 85336 | △ 1977 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 47840 | ▼ 11190 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 106885 | △ 7021 |
| IMM-ユーロFX | △ 129357 | ▼ 972 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 18599 | ▼ 2021 |
| CME-E-Mini S&P | △ 108470 | ▼ 55898 |
Posted by 松 2/23/18 - 15:32
【 過去の記事へ 】



