2018年12月21日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月18日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 371510 | ▼ 3760 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 6095 | ▼ 3854 |
| NYMEX-暖房油 | △ 79307 | △ 2038 |
| NYMEX-天然ガス | △ 12048 | ▼ 6475 |
| COMEX-金 | △ 87497 | △ 18796 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 5692 | △ 17485 |
| CBOT-コーン | △ 189592 | △ 32408 |
| CBOT-大豆 | △ 17113 | △ 9868 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 13317 | ▼ 29224 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 50657 | ▼ 6464 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 104327 | ▼ 4993 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 51796 | △ 3969 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 23444 | △ 1457 |
| CME-E-Mini S&P | △ 186840 | △ 35456 |
Posted by 松 12/21/18 - 15:33
2018年12月14日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月11日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 375270 | ▼ 7565 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 2242 | △ 1200 |
| NYMEX-暖房油 | △ 77269 | △ 4143 |
| NYMEX-天然ガス | △ 18522 | △ 3501 |
| COMEX-金 | △ 68701 | △ 15981 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 11794 | △ 5879 |
| CBOT-コーン | △ 157184 | △ 49884 |
| CBOT-大豆 | △ 7245 | △ 1274 |
| ICE US-粗糖 | △ 15908 | △ 1699 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 44193 | ▼ 7655 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 99334 | △ 13333 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 55765 | △ 6690 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 21987 | ▼ 1982 |
| CME-E-Mini S&P | △ 151383 | △ 72347 |
Posted by 松 12/14/18 - 15:32
2018年12月10日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月4日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 382836 | ▼ 15940 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 3442 | ▼ 2736 |
| NYMEX-暖房油 | △ 73126 | ▼ 3284 |
| NYMEX-天然ガス | △ 15022 | ▼ 15113 |
| COMEX-金 | △ 52720 | △ 55239 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 17673 | △ 15614 |
| CBOT-コーン | △ 107300 | △ 79308 |
| CBOT-大豆 | △ 5971 | △ 53897 |
| ICE US-粗糖 | △ 14209 | △ 2699 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 36536 | ▼ 10099 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 112667 | ▼ 5332 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 62455 | ▼ 2559 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 23969 | △ 4245 |
| CME-E-Mini S&P | △ 79035 | ▼ 101452 |
Posted by 松 12/10/18 - 15:33
【 過去の記事へ 】



