2019年05月17日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月14日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 535326 | ▼ 6434 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 17880 | ▼ 1535 |
| NYMEX-暖房油 | △ 93085 | △ 3794 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 74033 | ▼ 3465 |
| COMEX-金 | △ 128449 | △ 50303 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 56357 | △ 6654 |
| CBOT-コーン | ▼ 231090 | △ 10428 |
| CBOT-大豆 | ▼ 148817 | ▼ 8393 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 108097 | ▼ 35823 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 62624 | △ 4867 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 62173 | △ 29933 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 98341 | △ 10806 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 22468 | ▼ 8225 |
| CME-S&P 500 | △ 94680 | △ 6915 |
Posted by 松 5/17/19 - 15:33
2019年05月10日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月7日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 541760 | ▼ 21573 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 16345 | ▼ 369 |
| NYMEX-暖房油 | △ 89291 | ▼ 10293 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 70568 | △ 549 |
| COMEX-金 | △ 78146 | △ 7997 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 63012 | △ 6220 |
| CBOT-コーン | ▼ 241518 | △ 19037 |
| CBOT-大豆 | ▼ 140424 | ▼ 8415 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 72274 | ▼ 50048 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 67489 | ▼ 6904 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 92106 | △ 9243 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 109147 | △ 1468 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 30693 | △ 6320 |
| CME-S&P 500 | △ 87765 | △ 30618 |
Posted by 松 5/10/19 - 15:37
2019年05月03日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月30日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 563334 | ▼ 17895 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 15975 | ▼ 3784 |
| NYMEX-暖房油 | △ 99584 | △ 628 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 71117 | ▼ 10521 |
| COMEX-金 | △ 70149 | △ 34128 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 69231 | ▼ 12971 |
| CBOT-コーン | ▼ 260555 | △ 10005 |
| CBOT-大豆 | ▼ 132011 | ▼ 21693 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 22226 | ▼ 27370 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 60585 | △ 5485 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 101349 | ▼ 4800 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 110615 | △ 894 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 24373 | ▼ 472 |
| CME-S&P 500 | △ 57148 | △ 55423 |
Posted by 松 5/3/19 - 16:13
【 過去の記事へ 】



