2019年10月11日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月8日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 388519 | ▼ 32583 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 13529 | ▼ 8613 |
| NYMEX-暖房油 | △ 53100 | ▼ 99 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 162902 | ▼ 41598 |
| COMEX-金 | △ 316919 | △ 15417 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 9127 | ▼ 8564 |
| CBOT-コーン | ▼ 52992 | △ 20365 |
| CBOT-大豆 | △ 30091 | △ 2775 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 164027 | ▼ 37486 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 41373 | ▼ 11579 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 11330 | ▼ 2131 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 81758 | ▼ 2761 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 37635 | ▼ 8124 |
| CME-S&P 500 | △ 48263 | △ 39446 |
Posted by 松 10/11/19 - 15:31
2019年10月04日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月1日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 421102 | ▼ 33965 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 4915 | ▼ 2071 |
| NYMEX-暖房油 | △ 53199 | ▼ 5306 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 121304 | △ 164 |
| COMEX-金 | △ 301501 | ▼ 56464 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 562 | ▼ 3374 |
| CBOT-コーン | ▼ 73358 | △ 37044 |
| CBOT-大豆 | △ 27316 | △ 35649 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 126542 | △ 49516 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 29795 | △ 1137 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 13461 | △ 1267 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 78997 | ▼ 6475 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 45759 | ▼ 508 |
| CME-S&P 500 | △ 8817 | ▼ 370 |
Posted by 松 10/4/19 - 15:34
2019年09月27日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月24日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 455067 | ▼ 4391 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 2843 | ▼ 3721 |
| NYMEX-暖房油 | △ 58504 | △ 5317 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 121468 | ▼ 2895 |
| COMEX-金 | △ 357965 | △ 29656 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 2812 | ▼ 2642 |
| CBOT-コーン | ▼ 110402 | △ 6315 |
| CBOT-大豆 | ▼ 8333 | △ 7578 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 176058 | △ 24943 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 30932 | ▼ 2141 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 12193 | ▼ 10285 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 72522 | △ 2858 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 46267 | △ 2433 |
| CME-S&P 500 | △ 9187 | ▼ 15649 |
Posted by 松 9/27/19 - 15:33
【 過去の記事へ 】



