2020年04月17日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月14日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 501027 | △ 27828 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 5018 | △ 4488 |
| NYMEX-暖房油 | △ 93900 | △ 1402 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 86154 | △ 21245 |
| COMEX-金 | △ 290063 | △ 14400 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 29786 | ▼ 2180 |
| CBOT-コーン | ▼ 106478 | ▼ 25499 |
| CBOT-大豆 | △ 38786 | ▼ 1584 |
| ICE US-粗糖 | △ 7632 | ▼ 15180 |
| ICE US-コーヒー | △ 24207 | △ 1113 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 23034 | △ 1469 |
| IMM-ユーロFX | △ 85199 | △ 7097 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 8052 | ▼ 1749 |
| CME-S&P 500 | ▼ 256531 | ▼ 78684 |
Posted by 松 4/17/20 - 15:33
2020年04月10日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月7日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 473199 | △ 44846 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 9505 | △ 1399 |
| NYMEX-暖房油 | △ 92498 | △ 3621 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 107398 | ▼ 9914 |
| COMEX-金 | △ 275662 | △ 7250 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 31966 | ▼ 12244 |
| CBOT-コーン | ▼ 80979 | ▼ 9279 |
| CBOT-大豆 | △ 40369 | ▼ 6540 |
| ICE US-粗糖 | △ 22812 | ▼ 15565 |
| ICE US-コーヒー | △ 23095 | ▼ 965 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 21565 | △ 3897 |
| IMM-ユーロFX | △ 78102 | △ 5190 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 6303 | △ 3546 |
| CME-S&P 500 | ▼ 177845 | ▼ 104120 |
Posted by 松 4/10/20 - 15:51
2020年04月03日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月31日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 428352 | ▼ 2656 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 10904 | △ 6157 |
| NYMEX-暖房油 | △ 88877 | ▼ 1075 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 97485 | △ 13630 |
| COMEX-金 | △ 268412 | ▼ 44350 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 44211 | △ 17869 |
| CBOT-コーン | ▼ 71700 | △ 8115 |
| CBOT-大豆 | △ 46910 | △ 22550 |
| ICE US-粗糖 | △ 38376 | ▼ 10983 |
| ICE US-コーヒー | △ 24060 | △ 8198 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 17669 | ▼ 1945 |
| IMM-ユーロFX | △ 72913 | △ 17178 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 9848 | ▼ 12268 |
| CME-S&P 500 | ▼ 73725 | ▼ 17746 |
Posted by 松 4/3/20 - 15:36
【 過去の記事へ 】



