2021年08月20日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月17日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 466046 | ▼ 10749 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 32566 | ▼ 1374 |
| NYMEX-暖房油 | △ 36325 | ▼ 4740 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 162415 | ▼ 19814 |
| COMEX-金 | △ 199380 | △ 29726 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 40473 | △ 1990 |
| CBOT-コーン | △ 352608 | △ 24995 |
| CBOT-大豆 | △ 95672 | △ 751 |
| ICE US-粗糖 | △ 301889 | △ 2885 |
| ICE US-コーヒー | △ 50331 | △ 1331 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 63205 | △ 209 |
| IMM-ユーロFX | △ 57319 | △ 25966 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 3967 | ▼ 6831 |
| CME-S&P 500 | △ 20258 | △ 454 |
Posted by 松 8/20/21 - 15:33
2021年08月13日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月10日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 476796 | ▼ 32363 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 33939 | △ 5471 |
| NYMEX-暖房油 | △ 41064 | △ 272 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 142600 | ▼ 7510 |
| COMEX-金 | △ 169654 | ▼ 34672 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 38483 | △ 1127 |
| CBOT-コーン | △ 327614 | △ 3901 |
| CBOT-大豆 | △ 94922 | △ 10695 |
| ICE US-粗糖 | △ 299004 | △ 19535 |
| ICE US-コーヒー | △ 49000 | ▼ 4316 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 63414 | ▼ 9273 |
| IMM-ユーロFX | △ 31354 | ▼ 7361 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 2864 | ▼ 3685 |
| CME-S&P 500 | △ 19804 | ▼ 20161 |
Posted by 松 8/13/21 - 15:31
2021年08月06日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月3日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 509158 | ▼ 17533 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 28468 | △ 1661 |
| NYMEX-暖房油 | △ 40792 | △ 3816 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 135090 | △ 1557 |
| COMEX-金 | △ 204326 | ▼ 1374 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 37356 | △ 12222 |
| CBOT-コーン | △ 323712 | △ 15228 |
| CBOT-大豆 | △ 84227 | ▼ 10719 |
| ICE US-粗糖 | △ 279470 | △ 12662 |
| ICE US-コーヒー | △ 53316 | △ 1047 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 54142 | △ 5682 |
| IMM-ユーロFX | △ 38714 | ▼ 2403 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 6549 | △ 6966 |
| CME-S&P 500 | △ 39966 | △ 1562 |
Posted by 松 8/6/21 - 16:04
【 過去の記事へ 】



