2022年06月10日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月7日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 385510 | ▼ 1335 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 30626 | ▼ 3205 |
| NYMEX-暖房油 | △ 4992 | △ 4866 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 113892 | ▼ 3683 |
| COMEX-金 | △ 183960 | △ 2777 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 25805 | ▼ 2880 |
| CBOT-コーン | △ 363785 | ▼ 13065 |
| CBOT-大豆 | △ 163355 | ▼ 5383 |
| ICE US-粗糖 | △ 198311 | ▼ 9362 |
| ICE US-コーヒー | △ 45865 | △ 5529 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 91779 | △ 2180 |
| IMM-ユーロFX | △ 46599 | ▼ 2869 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 20330 | △ 5684 |
| CME-S&P 500 | △ 8393 | ▼ 33751 |
Posted by 松 6/10/22 - 15:32
2022年06月03日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月31日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 386845 | △ 158 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 33832 | △ 1353 |
| NYMEX-暖房油 | △ 125 | △ 6074 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 110210 | △ 445 |
| COMEX-金 | △ 181183 | ▼ 14739 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 28684 | ▼ 4485 |
| CBOT-コーン | △ 376850 | ▼ 19816 |
| CBOT-大豆 | △ 168738 | ▼ 1593 |
| ICE US-粗糖 | △ 207674 | ▼ 8458 |
| ICE US-コーヒー | △ 40337 | △ 7679 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 93960 | △ 4591 |
| IMM-ユーロFX | △ 49468 | △ 12839 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 26014 | ▼ 2072 |
| CME-S&P 500 | △ 42144 | ▼ 14535 |
Posted by 松 6/3/22 - 15:31
2022年05月27日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月24日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 386688 | △ 7494 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 32479 | ▼ 1251 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 5948 | ▼ 2735 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 110654 | △ 3702 |
| COMEX-金 | △ 195922 | △ 17556 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 33169 | △ 1744 |
| CBOT-コーン | △ 396666 | ▼ 42752 |
| CBOT-大豆 | △ 170332 | △ 11475 |
| ICE US-粗糖 | △ 216133 | △ 10778 |
| ICE US-コーヒー | △ 32659 | ▼ 2994 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 98550 | △ 4589 |
| IMM-ユーロFX | △ 36630 | △ 20826 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 23941 | ▼ 536 |
| CME-S&P 500 | △ 56679 | ▼ 7912 |
Posted by 松 5/27/22 - 15:30
【 過去の記事へ 】



