ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



11月

2018


        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2018年11月19日(月)

コーン:続落、大豆や小麦の下落受けつれ安
  [騰落率]

CBOTコーン12月限終値:362-1/4↓2-1/2

シカゴコーンは続落。大豆や小麦の下落を受け、つれ安となった。12月限は夜間取引で買いが集まり小高くなったものの、早朝には値を消していき、そのまま前週末終値も下抜け。通常取引が始まりいったんプラス圏に持ち直したが、すぐに売りに押され、ほぼ一本調子で下げた。取引終盤に361-1/4セントと10月25日以来の安値を付けて売りにブレーキがかかった。

Posted by 直    11/19/18 - 16:51   

2018年10月31日(水)

米国市場騰落率 - 2018年10月末時点
  [騰落率]

10/31/18現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 25115.76 ↓5.07% ↑7.44%
S&P 500種 2711.74 ↓6.94% ↑5.30%
ナスダック 総合指数 7304.54 ↓9.22% ↑8.57%
10年債利回り 3.149 ↑0.086 ↑0.769
5年債利回り 2.978 ↑0.020 ↑0.959
2年債利回り 2.871 ↑0.048 ↑1.267
NYMEX:WTI原油 12月限 65.31 ↓10.61% ↑20.10%
NYMEX:RBOBガソリン 12月限 1.7514 ↓15.62% ↑1.09%
NYMEX:暖房油 12月限 2.2514 ↓4.30% ↑19.72%
NYMEX:天然ガス 12月限 3.261 ↑5.50% ↑12.60%
COMEX:金 12月限 1215.0 ↑1.57% ↓4.37%
COMEX:銀 12月限 14.282 ↓2.92% ↓14.44%
COMEX:銅 12月限 265.90 ↓5.20% ↓14.25%
CBOT:小麦 12月限 500-1/2 ↓1.67% ↑19.59%
CBOT:コーン 12月限 363-1/4 ↑1.96% ↑5.06%
CBOT:大豆 1月限 851-3/4 ↓0.90% ↓13.51%
ICE-US:NY粗糖 3月限 13.19 ↑17.77% ↓10.52%
ICE-US:NYコーヒー 12月限 112.70 ↑10.00% ↓9.91%
ICE-US:ココア 12月限 2234 ↑8.60% ↑6.69%
ICE-US:綿花 12月限 76.86 ↑0.64% ↑12.40%
ICE-US:FCOJ 1月限 137.60 ↓7.12% ↓10.94%

Posted by 松    10/31/18 - 18:41   

2018年09月28日(金)

米国市場騰落率 - 2018年9月末時点
  [騰落率]

9/28/18現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 26458.31 ↑1.90% ↑18.09%
S&P 500種 2913.98 ↑0.43% ↑15.66%
ナスダック 総合指数 8046.35 ↓0.78% ↑23.90%
10年債利回り 3.064 ↑0.202 ↑0.727
5年債利回り 2.957 ↑0.213 ↑1.020
2年債利回り 2.823 ↑0.186 ↑1.334
NYMEX:WTI原油 11月限 73.25 ↑5.59% ↑41.77%
NYMEX:RBOBガソリン 11月限 2.0857 ↑5.45% ↑31.09%
NYMEX:暖房油 11月限 2.3485 ↑4.56% ↑29.75%
NYMEX:天然ガス 11月限 3.008 ↑2.35% ↑0.03%
COMEX:金 12月限 1196.2 ↓0.87% ↓6.90%
COMEX:銀 12月限 14.712 ↑1.06% ↓11.78%
COMEX:銅 12月限 280.50 ↑5.02% ↓5.08%
CBOT:小麦 12月限 509 ↓6.69% ↑13.55%
CBOT:コーン 12月限 356-1/4 ↓2.40% ↑0.28%
CBOT:大豆 11月限 845-1/2 ↑0.24% ↓12.68%
ICE-US:NY粗糖 3月限 11.20 ↓1.93% ↓20.57%
ICE-US:NYコーヒー 12月限 102.45 ↑0.64% ↓19.99%
ICE-US:ココア 12月限 2057 ↓11.94% ↑0.69%
ICE-US:綿花 12月限 76.37 ↓7.12% ↑11.57%
ICE-US:FCOJ 11月限 147.60 ↓4.44% ↓0.51%

Posted by 松    9/28/18 - 19:19   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ