2019年02月28日(木)
米国市場騰落率 - 2019年2月末時点
[騰落率]
| 2/28/19現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 25916.00 | ↑3.67% | ↑3.54% |
| S&P 500種 | 2784.49 | ↑2.97% | ↑2.60% |
| ナスダック 総合指数 | 7532.84 | ↑3.42% | ↑3.57% |
| 10年債利回り | 2.717 | ↑0.083 | ↓0.145 |
| 5年債利回り | 2.517 | ↑0.076 | ↓0.125 |
| 2年債利回り | 2.522 | ↑0.059 | ↑0.272 |
| NYMEX:WTI原油 4月限 | 57.22 | ↑5.88% | ↓7.17% |
| NYMEX:RBOBガソリン 4月限 | 1.7523 | ↑10.74% | ↓8.95% |
| NYMEX:暖房油 4月限 | 2.0273 | ↑8.42% | ↑6.50% |
| NYMEX:天然ガス 4月限 | 2.812 | ↑1.70% | ↑5.44% |
| COMEX:金 4月限 | 1316.1 | ↓0.69% | ↓0.14% |
| COMEX:銀 5月限 | 15.634 | ↓3.29% | ↓4.71% |
| COMEX:銅 5月限 | 294.80 | ↑5.53% | ↓5.89% |
| CBOT:小麦 5月限 | 459-1/2 | ↓11.93% | ↓7.17% |
| CBOT:コーン 5月限 | 370-3/4 | ↓3.76% | ↓2.95% |
| CBOT:大豆 5月限 | 910-1/4 | ↓2.04% | ↓13.76% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 12.78 | ↓0.23% | ↓4.48% |
| ICE-US:NYコーヒー 5月限 | 98.45 | ↓9.68% | ↓19.30% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 2247 | ↑1.72% | ↑1.31% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 72.82 | ↓3.75% | ↓12.19% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 117.30 | ↓2.66% | ↓18.91% |
Posted by 松 2/28/19 - 18:40
2019年01月31日(木)
米国市場騰落率 - 2019年1月末時点
[騰落率]
| 1/31/19現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 24999.67 | ↑7.17% | ↓4.40% |
| S&P 500種 | 2704.10 | ↑7.87% | ↓4.24% |
| ナスダック 総合指数 | 7281.74 | ↑9.74% | ↓1.75% |
| 10年債利回り | 2.632 | ↓0.052 | ↓0.079 |
| 5年債利回り | 2.438 | ↓0.075 | ↓0.081 |
| 2年債利回り | 2.464 | ↓0.040 | ↑0.307 |
| NYMEX:WTI原油 3月限 | 53.79 | ↑17.65% | ↓16.90% |
| NYMEX:RBOBガソリン 3月限 | 1.3776 | ↑5.00% | ↓27.25% |
| NYMEX:暖房油 3月限 | 1.8774 | ↑12.43% | ↓9.15% |
| NYMEX:天然ガス 3月限 | 2.814 | ↓1.30% | ↓6.04% |
| COMEX:金 2月限 | 1319.7 | ↑3.00% | ↓1.44% |
| COMEX:銀 3月限 | 16.072 | ↑3.42% | ↓6.78% |
| COMEX:銅 3月限 | 278.45 | ↑5.83% | ↓12.86% |
| CBOT:小麦 3月限 | 516-1/2 | ↑2.63% | ↑14.33% |
| CBOT:コーン 3月限 | 376-1/2 | ↑0.40% | ↑4.15% |
| CBOT:大豆 3月限 | 915-1/4 | ↑2.26% | ↓8.08% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 12.73 | ↑5.82% | ↓3.78% |
| ICE-US:NYコーヒー 3月限 | 105.90 | ↑3.98% | ↓13.09% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 2168 | ↓10.26% | ↑8.62% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 74.40 | ↑3.05% | ↓3.73% |
| ICE-US:FCOJ 3月限 | 120.10 | ↓4.53% | ↓19.23% |
Posted by 松 1/31/19 - 18:32
2018年11月30日(金)
米国市場騰落率 - 2018年11月末時点
[騰落率]
| 11/30/18現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 25538.46 | ↑1.68% | ↑5.22% |
| S&P 500種 | 2760.17 | ↑1.79% | ↑4.25% |
| ナスダック 総合指数 | 7330.54 | ↑0.36% | ↑6.64% |
| 10年債利回り | 2.995 | ↓0.154 | ↑0.585 |
| 5年債利回り | 2.828 | ↓0.150 | ↑0.689 |
| 2年債利回り | 2.795 | ↓0.076 | ↑1.013 |
| NYMEX:WTI原油 1月限 | 50.93 | ↓22.17% | ↓11.27% |
| NYMEX:RBOBガソリン 1月限 | 1.4019 | ↓20.00% | ↓18.97% |
| NYMEX:暖房油 1月限 | 1.8294 | ↓18.64% | ↓3.59% |
| NYMEX:天然ガス 1月限 | 4.612 | ↑39.67% | ↑52.46% |
| COMEX:金 12月限 | 1220.2 | ↑0.43% | ↓4.16% |
| COMEX:銀 12月限 | 14.094 | ↓1.32% | ↓13.97% |
| COMEX:銅 12月限 | 277.75 | ↑4.46% | ↓8.54% |
| CBOT:小麦 3月限 | 515-3/4 | ↓0.05% | ↑19.11% |
| CBOT:コーン 3月限 | 377-3/4 | ↑0.53% | ↑6.18% |
| CBOT:大豆 1月限 | 894-3/4 | ↑5.05% | ↓9.23% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 12.84 | ↓2.65% | ↓14.85% |
| ICE-US:NYコーヒー 3月限 | 107.55 | ↓7.64% | ↓16.30% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 2203 | ↓2.22% | ↑7.52% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 78.91 | ↑0.78% | ↑8.38% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 143.95 | ↑4.61% | ↓10.09% |
Posted by 松 11/30/18 - 17:46
【 過去の記事へ 】



