2022年06月29日(水)
ブラジルコーヒー輸出:29日現在207.34万袋と前月を12.1%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月29日 | 6月累計 | 前月(5/30) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 181.231 | 2073.416 | 1850.341 | ↑12.1% | ↓10.2% |
| >アラビカ種 | 168.787 | 1884.872 | 1649.039 | ↑14.3% | ↓2.8% |
| >ロブスタ種 | 10.573 | 72.495 | 65.842 | ↑10.1% | ↓96.3% |
| >インスタント | 1.871 | 116.049 | 135.460 | ↓14.3% | ↓94.0% |
Posted by 松 6/29/22 - 17:06
2022年前半ベトナムコーヒー輸出推定、前年から21.7%増加・統計局
[コーヒー]
ベトナム統計局によると、2022年1-6月のコーヒー輸出推定は103万トンとなった。前年同期から21.7%増加。6月だけで輸出は14万5000トンとみており、税関局データの5月の14万2329トンと比べて僅かに増加になる。
Posted by 直 6/29/22 - 07:51
2022年06月28日(火)
ブラジルコーヒー輸出:28日現在189.22万袋と前月を20.0%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月28日 | 6月累計 | 前月(5/27) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 162.825 | 1892.185 | 1577.269 | ↑20.0% | ↓12.2% |
| >アラビカ種 | 154.119 | 1716.085 | 1457.566 | ↑17.7% | ↓5.3% |
| >ロブスタ種 | 2.091 | 61.922 | 55.168 | ↑12.2% | ↓96.6% |
| >インスタント | 6.615 | 114.178 | 64.535 | ↑76.9% | ↓93.7% |
Posted by 松 6/28/22 - 16:58
2022年06月27日(月)
ブラジルコーヒー輸出:27日現在172.94万袋と前月を22.8%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月27日 | 6月累計 | 前月(5/26) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 123.762 | 1729.360 | 1408.637 | ↑22.8% | ↓16.2% |
| >アラビカ種 | 108.180 | 1561.966 | 1299.855 | ↑20.2% | ↓11.2% |
| >ロブスタ種 | 2.593 | 59.831 | 55.168 | ↑8.5% | ↓96.6% |
| >インスタント | 12.989 | 107.563 | 53.614 | ↑100.6% | ↓93.9% |
Posted by 松 6/27/22 - 17:03
【 過去の記事へ 】



