2022年10月26日(水)
ブラジルコーヒー輸出:26日現在221.54万袋と前月を4.7%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月26日 | 10月累計 | 前月(9/26) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 124.715 | 2215.397 | 2116.473 | ↑4.7% | ↑9.2% |
| >アラビカ種 | 121.706 | 1998.597 | 1805.369 | ↑10.7% | ↑16.5% |
| >ロブスタ種 | 0.000 | 42.489 | 98.531 | ↓56.9% | ↓97.5% |
| >インスタント | 3.009 | 174.311 | 212.573 | ↓18.0% | ↓89.8% |
Posted by 松 10/26/22 - 16:53
2022年10月25日(火)
ブラジルコーヒー輸出:25日現在209.07万袋と前月を8.7%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月25日 | 10月累計 | 前月(9/23) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 261.702 | 2090.682 | 1922.578 | ↑8.7% | ↑6.0% |
| >アラビカ種 | 254.502 | 1876.891 | 1664.448 | ↑12.8% | ↑12.6% |
| >ロブスタ種 | 3.110 | 42.489 | 98.131 | ↓56.7% | ↓97.5% |
| >インスタント | 4.090 | 171.302 | 159.999 | ↑7.1% | ↓89.7% |
Posted by 松 10/25/22 - 16:50
2022年10月24日(月)
ブラジルコーヒー輸出:24日現在182.90万袋と前月を9.2%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月24日 | 10月累計 | 前月(9/22) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 154.444 | 1828.980 | 1674.289 | ↑9.2% | ↑1.1% |
| >アラビカ種 | 134.466 | 1622.389 | 1482.779 | ↑9.4% | ↑5.5% |
| >ロブスタ種 | 4.490 | 39.379 | 59.818 | ↓34.2% | ↓97.4% |
| >インスタント | 15.488 | 167.212 | 131.692 | ↑27.0% | ↓89.1% |
Posted by 松 10/24/22 - 16:39
【 過去の記事へ 】



