2022年10月31日(月)
ブラジルコーヒー輸出:31日現在263.34万袋と前月を1.8%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月31日 | 10月累計 | 前月(9/30) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 109.701 | 2633.353 | 2682.322 | ↓1.8% | ↓0.8% |
| >アラビカ種 | 95.653 | 2348.816 | 2298.255 | ↑2.2% | ↑4.4% |
| >ロブスタ種 | 3.873 | 56.567 | 124.630 | ↓54.6% | ↓97.5% |
| >インスタント | 10.175 | 227.970 | 259.437 | ↓12.1% | ↓89.9% |
Posted by 松 10/31/22 - 16:53
2022年10月28日(金)
ブラジルコーヒー輸出:28日現在252.37万袋と前月を2.3%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月28日 | 10月累計 | 前月(9/28) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 159.980 | 2523.652 | 2466.147 | ↑2.3% | ↑1.4% |
| >アラビカ種 | 130.303 | 2253.163 | 2115.722 | ↑6.5% | ↑7.7% |
| >ロブスタ種 | 6.765 | 52.694 | 117.758 | ↓55.3% | ↓97.5% |
| >インスタント | 22.912 | 217.795 | 232.667 | ↓6.4% | ↓89.6% |
Posted by 松 10/28/22 - 16:51
2022年10月27日(木)
ブラジルコーヒー輸出:27日現在236.37万袋と前月を3.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 10月27日 | 10月累計 | 前月(9/27) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 148.275 | 2363.672 | 2285.977 | ↑3.4% | ↑6.2% |
| >アラビカ種 | 124.263 | 2122.860 | 1957.132 | ↑8.5% | ↑13.9% |
| >ロブスタ種 | 3.440 | 45.929 | 98.531 | ↓53.4% | ↓97.5% |
| >インスタント | 20.572 | 194.883 | 230.314 | ↓15.4% | ↓89.5% |
Posted by 松 10/27/22 - 16:59
【 過去の記事へ 】



