2024年01月22日(月)
ブラジルコーヒー輸出:22日現在210.11万袋と前月を7.9%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月22日 | 1月累計 | 前月(12/21) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 180.792 | 2101.101 | 2280.995 | ↓7.9% | ↑30.0% |
| >アラビカ種 | 102.263 | 1729.166 | 1841.645 | ↓6.1% | ↑21.4% |
| >ロブスタ種 | 61.680 | 219.128 | 276.597 | ↓20.8% | ↓84.6% |
| >インスタント | 16.849 | 152.807 | 162.753 | ↓6.1% | ↓89.3% |
Posted by 松 1/22/24 - 16:57
2024年01月19日(金)
ブラジルコーヒー輸出:19日現在192.03万袋と前月を10.3%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月19日 | 1月累計 | 前月(12/20) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 132.168 | 1920.309 | 2141.896 | ↓10.3% | ↑22.4% |
| >アラビカ種 | 117.080 | 1626.903 | 1722.141 | ↓5.5% | ↑17.7% |
| >ロブスタ種 | 4.280 | 157.448 | 268.357 | ↓41.3% | ↓88.6% |
| >インスタント | 10.808 | 135.958 | 151.398 | ↓10.2% | ↓90.2% |
Posted by 松 1/19/24 - 16:57
2024年01月18日(木)
ブラジルコーヒー輸出:18日現在178.84万袋と前月を4.5%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月18日 | 1月累計 | 前月(12/19) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 124.500 | 1788.441 | 1873.069 | ↓4.5% | ↑24.2% |
| >アラビカ種 | 106.712 | 1509.823 | 1481.224 | ↑1.9% | ↑18.6% |
| >ロブスタ種 | 3.866 | 153.468 | 254.370 | ↓39.7% | ↓87.9% |
| >インスタント | 13.922 | 125.150 | 137.475 | ↓9.0% | ↓90.2% |
Posted by 松 1/18/24 - 16:32
24/25年度ブラジルコーヒー生産は前年から5.47%増加、CONAB
[コーヒー]
CONABブラジルコーヒー生産推定
出所:ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位:100万袋(60KG)、1,000ヘクタール
| 24/25年度 | 前年比 | 23/24年度 | 22/23年度 | 21/22年度 | |
| 作付面積 | 1917.85 | ↑2.35% | 1873.78 | 1841.53 | 1808.46 |
| イールド | 30.29 | ↑3.05% | 29.39 | 27.65 | 26.38 |
| 生産 | 58.082 | ↑5.47% | 55.072 | 50.920 | 47.716 |
| >アラビカ | 40.749 | ↑4.74% | 38.905 | 32.721 | 31.424 |
| >ロブスタ | 17.333 | ↑7.21% | 16.167 | 18.199 | 16.293 |
Posted by 松 1/18/24 - 08:24
【 過去の記事へ 】



