2020年09月11日(金)
輸出成約高:小麦とコーンは前週から減少、大豆は大幅に増加
[穀物・大豆]
USDA輸出成約高
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
| 9/3/20 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | 繰り越し | 19/20年 | ||
| 小麦 | 484.4 | 0.0 | 484.4 | ↓17.3% | 250.0 〜600.0 | - | - | ||
| コーン | 1823.3 | 0.0 | 1823.3 | ↓26.6% | 900.0 〜2000.0 | 1250.4 | ▲63.3 | ||
| 大豆 | 3161.8 | 0.0 | 3161.8 | ↑70.8% | 1000.0 〜2000.0 | 2538.2 | 170.2 | ||
| 大豆ミール | 26.6 | 333.0 | 359.6 | ↑5.0% | 225.0 〜500.0 | - | - | ||
| 大豆油 | 4.1 | ▲3.0 | 1.1 | ↓86.1% | 0.0 〜40.0 | - | - |
Posted by 松 9/11/20 - 08:58



