2018年01月31日(水)
米国市場騰落率 - 2018年1月末時点
[騰落率]
| 1/31/18現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 26149.39 | ↑5.79% | ↑31.64% |
| S&P 500種 | 2823.81 | ↑5.62% | ↑23.91% |
| ナスダック 総合指数 | 7411.48 | ↑7.36% | ↑32.00% |
| 10年債利回り | 2.712 | ↑0.302 | ↑0.258 |
| 5年債利回り | 2.519 | ↑0.311 | ↑0.601 |
| 2年債利回り | 2.157 | ↑0.270 | ↑0.941 |
| NYMEX:WTI原油 3月限 | 64.73 | ↑7.10% | ↑22.57% |
| NYMEX:RBOBガソリン 3月限 | 1.8937 | ↑4.43% | ↑22.17% |
| NYMEX:暖房油 3月限 | 2.0664 | ↑1.11% | ↑26.71% |
| NYMEX:天然ガス 3月限 | 2.995 | ↑3.06% | ↓3.91% |
| COMEX:金 2月限 | 1339.0 | ↑2.27% | ↑10.79% |
| COMEX:銀 3月限 | 17.241 | ↑0.56% | ↓1.72% |
| COMEX:銅 3月限 | 319.55 | ↓3.18% | ↑17.16% |
| CBOT:小麦 3月限 | 451-3/4 | ↑5.80% | ↑7.37% |
| CBOT:コーン 3月限 | 361-1/2 | ↑3.06% | ↑0.49% |
| CBOT:大豆 3月限 | 995-3/4 | ↑3.54% | ↓2.81% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 13.23 | ↓12.73% | ↓35.31% |
| ICE-US:NYコーヒー 3月限 | 121.85 | ↓3.45% | ↓18.52% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 1996 | ↑5.50% | ↓5.09% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 77.28 | ↓1.72% | ↑3.12% |
| ICE-US:FCOJ 3月限 | 148.70 | ↑8.66% | ↓14.00% |
Posted by 松 1/31/18 - 18:39



