2018年11月30日(金)
米国市場騰落率 - 2018年11月末時点
[騰落率]
| 11/30/18現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 25538.46 | ↑1.68% | ↑5.22% |
| S&P 500種 | 2760.17 | ↑1.79% | ↑4.25% |
| ナスダック 総合指数 | 7330.54 | ↑0.36% | ↑6.64% |
| 10年債利回り | 2.995 | ↓0.154 | ↑0.585 |
| 5年債利回り | 2.828 | ↓0.150 | ↑0.689 |
| 2年債利回り | 2.795 | ↓0.076 | ↑1.013 |
| NYMEX:WTI原油 1月限 | 50.93 | ↓22.17% | ↓11.27% |
| NYMEX:RBOBガソリン 1月限 | 1.4019 | ↓20.00% | ↓18.97% |
| NYMEX:暖房油 1月限 | 1.8294 | ↓18.64% | ↓3.59% |
| NYMEX:天然ガス 1月限 | 4.612 | ↑39.67% | ↑52.46% |
| COMEX:金 12月限 | 1220.2 | ↑0.43% | ↓4.16% |
| COMEX:銀 12月限 | 14.094 | ↓1.32% | ↓13.97% |
| COMEX:銅 12月限 | 277.75 | ↑4.46% | ↓8.54% |
| CBOT:小麦 3月限 | 515-3/4 | ↓0.05% | ↑19.11% |
| CBOT:コーン 3月限 | 377-3/4 | ↑0.53% | ↑6.18% |
| CBOT:大豆 1月限 | 894-3/4 | ↑5.05% | ↓9.23% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 12.84 | ↓2.65% | ↓14.85% |
| ICE-US:NYコーヒー 3月限 | 107.55 | ↓7.64% | ↓16.30% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 2203 | ↓2.22% | ↑7.52% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 78.91 | ↑0.78% | ↑8.38% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 143.95 | ↑4.61% | ↓10.09% |
Posted by 松 11/30/18 - 17:46



