2016年09月28日(水)
7年債入札、応札倍率は2.47と前回上回る、利回りは低下
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(8/25) |
| 合計 | 69259.8 | 28000.0 | 2.47 | 2.38 |
| 競争入札分 | 69246.6 | 27986.8 | 2.47 | 2.38 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 59.37% | 58.33% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.389% | (96.45%) | 1.423% |
Posted by 松 9/28/16 - 13:05
2年変動金利債(FRN)リ・オープン入札、応札倍率は3.09
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(8/24) |
| 合計 | 40227.4 | 13000.0 | 3.09 | 3.46 |
| 競争入札分 | 40221.0 | 12993.6 | 3.10 | 3.46 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 43.75% | 35.77% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.180% | (84.93%) | 0.165% |
Posted by 松 9/28/16 - 11:35
2016年09月27日(火)
5年債入札、応札倍率は2.39と前回から低下、利回りは上昇
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(8/24) |
| 合計 | 81288.9 | 34000.1 | 2.39 | 2.54 |
| 競争入札分 | 81251.0 | 33962.2 | 2.39 | 2.54 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 61.43% | 68.71% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.129% | (15.58%) | 1.125% |
Posted by 松 9/27/16 - 13:05
2016年09月26日(月)
2年債入札、応札倍率は2.65
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(8/23) |
| 合計 | 68965.0 | 26000.2 | 2.65 | 2.83 |
| 競争入札分 | 68790.9 | 25826.0 | 2.66 | 2.84 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 36.66% | 45.82% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.750% | (98.65%) | 0.760% |
Posted by 直 9/26/16 - 13:08
【 過去の記事へ 】



