2020年03月06日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月3日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 392292 | ▼ 44296 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 26226 | △ 1325 |
| NYMEX-暖房油 | △ 93238 | ▼ 18901 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 232204 | △ 1932 |
| COMEX-金 | △ 368318 | ▼ 18075 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 19776 | ▼ 20659 |
| CBOT-コーン | ▼ 40189 | △ 9851 |
| CBOT-大豆 | ▼ 7412 | △ 40597 |
| ICE US-粗糖 | △ 181623 | ▼ 46741 |
| ICE US-コーヒー | △ 10345 | △ 15042 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 41794 | △ 19813 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 84001 | △ 39765 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 14262 | ▼ 12023 |
| CME-S&P 500 | △ 2955 | ▼ 39717 |
Posted by 松 3/6/20 - 15:31
2020年02月28日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月25日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 436588 | △ 26303 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 27551 | ▼ 7565 |
| NYMEX-暖房油 | △ 112139 | ▼ 6195 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 234136 | ▼ 8059 |
| COMEX-金 | △ 386392 | ▼ 2411 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 40435 | ▼ 19867 |
| CBOT-コーン | ▼ 50040 | ▼ 33854 |
| CBOT-大豆 | ▼ 48010 | △ 8399 |
| ICE US-粗糖 | △ 228364 | △ 26166 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 4697 | △ 416 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 61607 | ▼ 29835 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 123765 | ▼ 21903 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 26285 | ▼ 1155 |
| CME-S&P 500 | △ 42673 | △ 32896 |
Posted by 松 2/28/20 - 15:33
2020年02月21日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月18日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 410285 | ▼ 3345 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 19986 | △ 3117 |
| NYMEX-暖房油 | △ 118334 | △ 3409 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 226077 | △ 19204 |
| COMEX-金 | △ 388803 | △ 61436 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 60302 | △ 18030 |
| CBOT-コーン | ▼ 16186 | △ 4368 |
| CBOT-大豆 | ▼ 56409 | △ 6227 |
| ICE US-粗糖 | △ 202197 | △ 15163 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 5114 | ▼ 1488 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 31774 | ▼ 1715 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 101862 | ▼ 10373 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 27440 | ▼ 1907 |
| CME-S&P 500 | △ 9777 | ▼ 6717 |
Posted by 松 2/21/20 - 15:31
【 過去の記事へ 】



