2023年08月11日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月8日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 293918 | △ 13969 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 52280 | ▼ 10371 |
| NYMEX-暖房油 | △ 31067 | △ 7244 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 108619 | △ 105 |
| COMEX-金 | △ 144722 | ▼ 24571 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 38170 | ▼ 3266 |
| CBOT-コーン | △ 12813 | ▼ 66689 |
| CBOT-大豆 | △ 76392 | ▼ 29099 |
| ICE US-粗糖 | △ 162817 | ▼ 17384 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 7442 | ▼ 960 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 87771 | ▼ 2186 |
| IMM-ユーロFX | △ 156666 | ▼ 23414 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 4031 | △ 2451 |
| CME-S&P 500 | ▼ 159652 | △ 52794 |
Posted by 松 8/11/23 - 16:02
2023年08月04日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月1日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 279950 | △ 17578 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 62651 | △ 3333 |
| NYMEX-暖房油 | △ 23823 | ▼ 719 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 108725 | ▼ 10307 |
| COMEX-金 | △ 169293 | ▼ 10540 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 34904 | ▼ 9827 |
| CBOT-コーン | △ 79503 | △ 363 |
| CBOT-大豆 | △ 105491 | ▼ 30087 |
| ICE US-粗糖 | △ 180201 | ▼ 9030 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 6483 | △ 1697 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 85585 | ▼ 5303 |
| IMM-ユーロFX | △ 180081 | ▼ 9001 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 1580 | △ 164 |
| CME-S&P 500 | ▼ 212446 | △ 31083 |
Posted by 松 8/4/23 - 15:36
2023年07月28日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
7月25日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 262372 | △ 23080 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 59317 | △ 2275 |
| NYMEX-暖房油 | △ 24541 | △ 3191 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 98418 | ▼ 595 |
| COMEX-金 | △ 179832 | ▼ 20479 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 25077 | △ 18021 |
| CBOT-コーン | △ 79140 | △ 71573 |
| CBOT-大豆 | △ 135578 | △ 28299 |
| ICE US-粗糖 | △ 189231 | △ 28020 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 8180 | △ 1493 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 80283 | △ 9899 |
| IMM-ユーロFX | △ 189082 | ▼ 9852 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 1416 | △ 8557 |
| CME-S&P 500 | ▼ 243530 | △ 24906 |
Posted by 松 7/28/23 - 16:13
【 過去の記事へ 】



