ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



10月

2015


        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2015年09月30日(水)

米国市場騰落率 - 2015年9月末時点
  [騰落率]

9/30/15現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 16283.47 ↓1.48% ↓4.46%
S&P 500種 1920.03 ↓2.64% ↓2.65%
ナスダック 総合指数 4616.54 ↓3.35% ↑2.74%
10年債利回り 2.051 ↓ 0.167 ↓ 0.440
5年債利回り 1.370 ↓ 0.183 ↓ 0.398
2年債利回り 0.641 ↓ 0.106 ↑ 0.066
NYMEX:WTI原油 11月限 45.09 ↓9.69% ↓50.54%
NYMEX:RBOBガソリン 11月限 1.3667 ↓7.25% ↓43.93%
NYMEX:暖房油 11月限 1.5374 ↓10.53% ↓42.00%
NYMEX:天然ガス 11月限 2.524 ↓8.58% ↓38.75%
COMEX:金 12月限 1115.2 ↓1.53% ↓7.96%
COMEX:銀 12月限 14.518 ↓0.47% ↓14.89%
COMEX:銅 12月限 234.10 ↑0.15% ↓22.16%
CBOT:小麦 12月限 512-3/4 ↑5.72% ↑7.33%
CBOT:コーン 12月限 387-3/4 ↑3.33% ↑20.89%
CBOT:大豆 11月限 892 ↑0.51% ↓2.33%
ICE-US:NY粗糖 3月限 12.88 ↑9.43% ↓21.70%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 124.40 ↑0.08% ↓35.66%
ICE-US:ココア 12月限 3114 ↑0.48% ↓5.64%
ICE-US:綿花 12月限 60.44 ↓4.06% ↓1.52%
ICE-US:FCOJ 11月限 105.55 ↓18.21% ↓27.08%

Posted by 松    9/30/15 - 20:23   

2015年08月31日(月)

米国市場騰落率 - 2015年8月末時点
  [騰落率]

8/31/15現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 16528.03 ↓6.57% ↓3.34%
S&P 500種 1972.18 ↓6.26% ↓1.56%
ナスダック 総合指数 4776.51 ↓6.86% ↑4.28%
10年債利回り 2.218 ↑ 0.028 ↓ 0.129
5年債利回り 1.553 ↑ 0.013 ↓ 0.074
2年債利回り 0.747 ↑ 0.071 ↑ 0.255
NYMEX:WTI原油 10月限 49.20 ↑3.51% ↓48.73%
NYMEX:RBOBガソリン 10月限 1.4991 ↓4.63% ↓42.85%
NYMEX:暖房油 10月限 1.7012 ↑5.94% ↓40.52%
NYMEX:天然ガス 10月限 2.689 ↓2.18% ↓33.85%
COMEX:金 12月限 1132.5 ↑3.42% ↓12.03%
COMEX:銀 12月限 14.586 ↓1.39% ↓25.17%
COMEX:銅 12月限 233.75 ↓1.64% ↓26.04%
CBOT:小麦 12月限 485 ↓3.91% ↓13.93%
CBOT:コーン 12月限 375-1/4 ↓1.57% ↑2.88%
CBOT:大豆 11月限 887-1/2 ↓5.61% ↓13.35%
ICE-US:NY粗糖 10月限 10.69 ↓4.04% ↓30.99%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 124.30 ↓3.27% ↓38.22%
ICE-US:ココア 12月限 3099 ↓3.79% ↓4.03%
ICE-US:綿花 12月限 63.00 ↓1.88% ↓5.36%
ICE-US:FCOJ 11月限 129.05 ↑3.45% ↓14.00%

Posted by 松    8/31/15 - 19:03   

2015年07月31日(金)

米国市場騰落率 - 2015年7月末時点
  [騰落率]

7/31/15現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 17689.86 ↑0.40% ↑6.80%
S&P 500種 2103.84 ↑1.97% ↑8.97%
ナスダック 総合指数 5128.28 ↑2.84% ↑17.36%
10年債利回り 2.190 ↓ 0.168 ↓ 0.371
5年債利回り 1.540 ↓ 0.111 ↓ 0.218
2年債利回り 0.676 ↑ 0.019 ↑ 0.133
NYMEX:WTI原油 9月限 47.12 ↓21.24% ↓52.00%
NYMEX:RBOBガソリン 9月限 1.7720 ↓11.39% ↓36.66%
NYMEX:暖房油 9月限 1.5889 ↓16.56% ↓45.02%
NYMEX:天然ガス 9月限 2.716 ↓4.43% ↓29.29%
COMEX:金 8月限 1094.9 ↓6.56% ↓14.55%
COMEX:銀 9月限 14.745 ↓5.37% ↓27.76%
COMEX:銅 9月限 236.35 ↓9.62% ↓26.85%
CBOT:小麦 9月限 499-1/4 ↓18.92% ↓5.85%
CBOT:コーン 9月限 371 ↓12.09% ↑3.92%
CBOT:大豆 11月限 940-1/4 ↓9.35% ↓13.10%
ICE-US:NY粗糖 10月限 11.14 ↓10.67% ↓32.32%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 9月限 125.25 ↓5.40% ↓35.79%
ICE-US:ココア 9月限 3209 ↓1.84% ↓0.31%
ICE-US:綿花 10月限 64.01 ↓7.11% ↑3.09%
ICE-US:FCOJ 9月限 123.60 ↑4.22% ↓12.15%

Posted by 松    7/31/15 - 18:32   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ