ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



10月

2016


            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2016年09月30日(金)

米国市場騰落率 - 2016年9月末時点
  [騰落率]

9/30/16現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 18308.15 ↓0.50% ↑12.43%
S&P 500種 2168.27 ↓0.12% ↑12.93%
ナスダック 総合指数 5312.00 ↑1.89% ↑15.06%
10年債利回り 1.603 ↑ 0.021 ↓ 0.448
5年債利回り 1.159 ↓ 0.040 ↓ 0.211
2年債利回り 0.778 ↓ 0.039 ↑ 0.137
NYMEX:WTI原油 11月限 48.24 ↑6.47% ↑6.99%
NYMEX:RBOBガソリン 11月限 1.4631 ↑10.62% ↑7.05%
NYMEX:暖房油 11月限 1.5383 ↑6.46% ↑0.06%
NYMEX:天然ガス 11月限 2.906 ↓3.23% ↑15.13%
COMEX:金 12月限 1317.1 ↑0.43% ↑18.10%
COMEX:銀 12月限 19.214 ↑2.71% ↑32.35%
COMEX:銅 12月限 221.05 ↑6.40% ↓5.57%
CBOT:小麦 12月限 402 ↑3.54% ↓21.60%
CBOT:コーン 12月限 336-3/4 ↑6.74% ↓13.15%
CBOT:大豆 11月限 954 ↑1.17% ↑6.95%
ICE-US:NY粗糖 3月限 23.00 ↑11.87% ↑78.57%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 151.55 ↑3.06% ↑21.82%
ICE-US:ココア 12月限 2761 ↓4.73% ↓11.34%
ICE-US:綿花 12月限 68.08 ↑3.81% ↑12.64%
ICE-US:FCOJ 11月限 205.00 ↑11.35% ↑94.22%

Posted by 松    9/30/16 - 19:42   

2016年08月31日(水)

米国市場騰落率 - 2016年8月末時点
  [騰落率]

8/31/16現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 18400.88 ↓0.17% ↑11.33%
S&P 500種 2170.95 ↓0.12% ↑10.08%
ナスダック 総合指数 5213.22 ↑0.99% ↑9.14%
10年債利回り 1.582 ↑ 0.126 ↓ 0.636
5年債利回り 1.199 ↑ 0.169 ↓ 0.354
2年債利回り 0.817 ↑ 0.150 ↑ 0.070
NYMEX:WTI原油 10月限 44.70 ↑5.60% ↓9.15%
NYMEX:RBOBガソリン 10月限 1.3334 ↑8.16% ↓11.05%
NYMEX:暖房油 10月限 1.4257 ↑6.94% ↓16.19%
NYMEX:天然ガス 10月限 2.887 ↓1.03% ↑7.36%
COMEX:金 12月限 1311.4 ↓3.40% ↑15.80%
COMEX:銀 12月限 18.707 ↓8.49% ↑28.25%
COMEX:銅 12月限 207.75 ↓6.88% ↓11.12%
CBOT:小麦 12月限 388-1/4 ↓10.90% ↓19.95%
CBOT:コーン 12月限 315-1/2 ↓7.95% ↓15.92%
CBOT:大豆 11月限 943 ↓5.98% ↑6.25%
ICE-US:NY粗糖 10月限 20.06 ↑5.30% ↑87.65%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 147.05 ↓1.64% ↑18.30%
ICE-US:ココア 12月限 2898 ↑1.83% ↓6.49%
ICE-US:綿花 12月限 65.58 ↓11.43% ↑4.10%
ICE-US:FCOJ 11月限 184.10 ↑5.20% ↑42.66%

Posted by 松    8/31/16 - 20:10   

2016年07月29日(金)

米国市場騰落率 - 2016年7月末時点
  [騰落率]

7/29/16現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 18432.24 ↑2.80% ↑4.20%
S&P 500種 2173.60 ↑3.56% ↑3.32%
ナスダック 総合指数 5162.13 ↑6.59% ↑0.66%
10年債利回り 1.456 ↓ 0.030 ↓ 0.734
5年債利回り 1.030 ↑ 0.019 ↓ 0.510
2年債利回り 0.667 ↑ 0.070 ↓ 0.009
NYMEX:WTI原油 9月限 41.60 ↓15.12% ↓11.71%
NYMEX:RBOBガソリン 9月限 1.3194 ↓12.47% ↓25.54%
NYMEX:暖房油 9月限 1.3075 ↓13.31% ↓17.71%
NYMEX:天然ガス 9月限 2.876 ↓1.44% ↑5.89%
COMEX:金 8月限 1349.0 ↑2.15% ↑23.21%
COMEX:銀 9月限 20.347 ↑9.26% ↑37.99%
COMEX:銅 9月限 222.15 ↑1.18% ↓6.01%
CBOT:小麦 9月限 407-3/4 ↓8.47% ↓18.33%
CBOT:コーン 9月限 334-1/2 ↓8.48% ↓9.84%
CBOT:大豆 11月限 1003 ↓13.03% ↑6.67%
ICE-US:NY粗糖 10月限 19.05 ↓6.30% ↑71.01%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 9月限 146.20 ↑0.38% ↑16.73%
ICE-US:ココア 9月限 2835 ↓4.32% ↓11.65%
ICE-US:綿花 10月限 74.16 ↑14.76% ↑15.86%
ICE-US:FCOJ 9月限 174.65 ↓1.44% ↑41.30%

Posted by 松    7/29/16 - 19:21   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ