2023年08月18日(金)
ブラジルコーヒー輸出:18日現在164.71万袋と前月を17.6%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 8月18日 | 8月累計 | 前月(7/19) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 127.495 | 1647.128 | 1401.011 | ↑17.6% | ↑52.2% |
| >アラビカ種 | 91.127 | 1182.052 | 1094.205 | ↑8.0% | ↑23.3% |
| >ロブスタ種 | 22.523 | 345.998 | 202.759 | ↑70.6% | ↓63.9% |
| >インスタント | 13.845 | 119.078 | 104.047 | ↑14.4% | ↓87.6% |
Posted by 松 8/18/23 - 16:02
2023年08月16日(水)
ブラジルコーヒー輸出:16日現在138.64万袋と前月を19.0%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 8月16日 | 8月累計 | 前月(7/18) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 202.524 | 1386.377 | 1165.116 | ↑19.0% | ↑67.4% |
| >アラビカ種 | 123.639 | 978.021 | 914.386 | ↑7.0% | ↑28.3% |
| >ロブスタ種 | 49.357 | 321.595 | 155.572 | ↑106.7% | ↓57.8% |
| >インスタント | 29.528 | 86.761 | 95.158 | ↓8.8% | ↓88.6% |
Posted by 松 8/16/23 - 17:21
2023年08月15日(火)
ブラジルコーヒー輸出:15日現在118.39万袋と前月を28.6%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 8月15日 | 8月累計 | 前月(7/17) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 207.880 | 1183.853 | 920.553 | ↑28.6% | ↑56.8% |
| >アラビカ種 | 139.959 | 854.382 | 697.850 | ↑22.4% | ↑23.2% |
| >ロブスタ種 | 54.444 | 272.238 | 135.039 | ↑101.6% | ↓60.7% |
| >インスタント | 13.477 | 57.233 | 87.664 | ↓34.7% | ↓91.7% |
Posted by 松 8/15/23 - 16:32
【 過去の記事へ 】



