2023年08月28日(月)
ブラジルコーヒー輸出:28日現在276.11万袋と前月を21.8%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 8月28日 | 8月累計 | 前月(7/27) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 177.980 | 2761.121 | 2266.214 | ↑21.8% | ↑47.6% |
| >アラビカ種 | 125.044 | 2002.858 | 1728.689 | ↑15.9% | ↑19.9% |
| >ロブスタ種 | 27.664 | 552.526 | 355.693 | ↑55.3% | ↓66.9% |
| >インスタント | 25.272 | 205.737 | 181.832 | ↑13.1% | ↓87.7% |
Posted by 松 8/28/23 - 17:11
2023年08月25日(金)
ブラジルコーヒー輸出:25日現在258.31万袋と前月を21.8%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 8月25日 | 8月累計 | 前月(7/26) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 92.383 | 2583.141 | 2120.842 | ↑21.8% | ↑47.3% |
| >アラビカ種 | 90.435 | 1877.814 | 1634.247 | ↑14.9% | ↑19.8% |
| >ロブスタ種 | 0.000 | 524.862 | 325.309 | ↑61.3% | ↓66.5% |
| >インスタント | 1.948 | 180.465 | 161.286 | ↑11.9% | ↓88.5% |
Posted by 松 8/25/23 - 16:16
2023年08月24日(木)
ブラジルコーヒー輸出:24日現在249.08万袋と前月を25.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 8月24日 | 8月累計 | 前月(7/25) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 210.249 | 2490.758 | 1986.818 | ↑25.4% | ↑55.7% |
| >アラビカ種 | 136.426 | 1787.379 | 1566.280 | ↑14.1% | ↑25.4% |
| >ロブスタ種 | 57.000 | 524.862 | 274.104 | ↑91.5% | ↓63.2% |
| >インスタント | 16.823 | 178.517 | 146.434 | ↑21.9% | ↓87.5% |
Posted by 松 8/24/23 - 16:50
8月ベトナムコーヒー輸出、前半は前年同期23.4%下回る・税関局
[コーヒー]
ベトナム税関局によると、8月前半(1-15日)のコーヒー輸出は3万7410トンと、前年同期を23.4%下回った。金額ベースで1億1085万2723ドル、前年比較で2.8%の減少。
Posted by 直 8/24/23 - 10:55
【 過去の記事へ 】



